Amazon.com Services LLC
招聘趋势
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Dev Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 326 | $168k | $170k |
| Software Development Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 201 | $158k | $162k |
| Software Dev Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 110 | $208k | $208k |
| Software Development Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 86 | $129k | $127k |
| Software Development Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 74 | $181k | $190k |
| Applied Scientist II | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 69 | $172k | $169k |
| Software Dev Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 62 | $133k | $135k |
| Data Engineer II | 15-2051.00 · Data Scientist | 48 | $140k | $146k |
| Business Intelligence Engineer II | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 48 | $128k | $127k |
| Manager III, Software Development | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 43 | $198k | $206k |
1–10 / 349
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 786 |
| Bellevue | WA | 328 |
| Austin | TX | 174 |
| Sunnyvale | CA | 150 |
| New York | NY | 115 |
| Arlington | VA | 57 |
| SEATTLE | WA | 52 |
| Santa Clara | CA | 49 |
| San Francisco | CA | 42 |
| Nashville | TN | 27 |
1–10 / 121
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Development Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $149k | $149k |
| Software Development Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $187k | $191k |
| Product Marketing III | 13-1161.00 · Market Research Analysts and Marketing Specialists | 2 | $120k | $120k |
| Manager III, Software Development | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 2 | $192k | $192k |
| Senior Manager, Product Management | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $199k | $199k |
| Manager III, Product Management | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 1 | $185k | $185k |
| Principal Legal Counsel | 23-1011.00 · Lawyers | 1 | $183k | $183k |
| PRINCIPAL LEGAL COUNSEL | 23-1011.00 · Lawyers | 1 | $231k | $231k |
| Principal Tax | 13-2011.00 · Accountants and Auditors | 1 | $146k | $146k |
| Principal Technical Program Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $146k | $146k |
1–10 / 29
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 15 |
| New York | NY | 15 |
| Bellevue | WA | 4 |
| SEATTLE | WA | 2 |
| Sunnyvale | CA | 1 |
| SUNNYVALE | CA | 1 |
| Irvine | CA | 1 |
| North Reading | MA | 1 |
| Santa Monica | CA | 1 |
该雇主暂无 F-1 雇用数据。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q1提交的全部申请。
- ICE每年发布一次OPT及STEM OPT雇主数据。当前最新报告覆盖2024年度。