DoorDash, Inc.
招聘趋势
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 28 | $171k | $185k |
| Product Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 4 | $206k | $206k |
| Software Engineer, Machine Learning | 15-2051.00 · Data Scientist | 3 | $197k | $197k |
| Software Engineer | 15-1243.00 · Database Architects | 2 | $154k | $154k |
| Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $178k | $178k |
| Analytics Engineer | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $154k | $154k |
| Embedded Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $228k | $228k |
| Engineer, Machine Learning Science | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $197k | $197k |
| Engineering Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $242k | $242k |
| Hardware Engineer | 17-2199.08 · Robotics Engineers | 1 | $200k | $200k |
1–10 / 35
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 19 |
| New York | NY | 17 |
| San Francisco | CA | 16 |
| Sunnyvale | CA | 16 |
| Los Angeles | CA | 1 |
| Oakland | CA | 1 |
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Associate Manager, New Verticals | 17-2112.00 · Industrial Engineers | 1 | $129k | $129k |
| Associate Manager, Sales Strategy & Operations | 13-1111.00 · Management Analysts | 1 | $124k | $124k |
| Lead Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $276k | $276k |
| Product Counsel | 23-1011.00 · Lawyers | 1 | $216k | $216k |
| Sr. Manager, DoorDash Marketing Strategy | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $199k | $199k |
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| New York | NY | 4 |
| San Francisco | CA | 1 |
该雇主暂无 F-1 雇用数据。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q1提交的全部申请。
- ICE每年发布一次OPT及STEM OPT雇主数据。当前最新报告覆盖2024年度。