FORD MOTOR COMPANY
招聘趋势
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 44 | $84,053 | $105,620 | $120,349 | $147,597 | $264,514 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 14 | $137k | $693k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $120k | $132k |
| Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 4 | $114k | $113k |
| IT Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $138k | $134k |
| Embedded Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $115k | $122k |
| Integration Test Lead & Automation Specialist | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 2 | $103k | $103k |
| Product Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $126k | $126k |
| Network Engineer | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 2 | $130k | $130k |
| MBS Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $136k | $136k |
| Software Validation Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 2 | $94k | $94k |
1–10 / 117
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Dearborn | MI | 93 |
| Allen Park | MI | 18 |
| Palo Alto | CA | 8 |
| Long Beach | CA | 6 |
| Livonia | MI | 3 |
| Detroit | MI | 2 |
| Holt | MI | 1 |
| Redford Township | MI | 1 |
| Sterling Heights | MI | 1 |
| Charlotte | NC | 1 |
1–10 / 26
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 1 | $130,000 | $130,000 | $130,000 | $130,000 | $130,000 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Product Development Engineer Cockpit and Trim | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 1 | $130k | $130k |
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Dearborn | MI | 1 |
F-1学生录用数据
| 年份 | OPT学生人数 | STEM OPT学生人数 | CPT学生人数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | -- | -- | 45 |
| 2019 | -- | -- | 42 |
| 2024 | 140 | 124 | 52 |
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q1提交的全部申请。
- ICE每年发布一次OPT及STEM OPT雇主数据。当前最新报告覆盖2024年度。