Government Employee Insurance Company (GEICO)
招聘趋势
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Engineer - Java | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 16 | $205k | $201k |
| Senior Engineer - .NET | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 11 | $155k | $155k |
| Staff Engineer - .NET | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $195k | $197k |
| Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $128k | $132k |
| Senior Engineer - Data | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $165k | $172k |
| Senior Engineer - DevOps | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $142k | $157k |
| Staff Engineer - Java | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $230k | $215k |
| Senior Engineer - .Net | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $150k | $158k |
| Staff Engineer - Data | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $220k | $210k |
| Senior Engineer - Duck Creek | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $160k | $166k |
1–10 / 38
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| San Jose | CA | 6 |
| Frederick | MD | 4 |
| Leander | TX | 4 |
| Sunnyvale | CA | 3 |
| Mercer Island | WA | 3 |
| Richardson | TX | 3 |
| Gaithersburg | MD | 3 |
| Seattle | WA | 3 |
| Clarksburg | MD | 3 |
| Charlotte | NC | 3 |
1–10 / 61
该雇主暂无 F-1 雇用数据。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q1提交的全部申请。
- ICE每年发布一次OPT及STEM OPT雇主数据。当前最新报告覆盖2024年度。