Mayo Clinic担保H-1B签证吗?
是。Mayo Clinic在2026财年提交的H-1B LCA共涉及242个职位。
Mayo Clinic在2026财年提交的E-3 LCA共涉及4个职位。
ICE雇主报告显示Mayo Clinic在2024年录用的F-1学生人数如下:
- CPT学生人数
- 96
招聘趋势
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 105 | $57,928 | $72,080 | $81,010 | $89,036 | $753,500 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Clinical Resident | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 69 | $85k | $86k |
| Research Fellow | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 34 | $69k | $70k |
| Research Associate | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 18 | $89k | $88k |
| Clinical Laboratory Technologist | 29-2011.00 · Medical and Clinical Laboratory Technologists | 5 | $80k | $83k |
| Research Technologist | 19-4021.00 · Biological Technicians | 4 | $63k | $62k |
| Hospitalist | 29-1229.02 · Hospitalists | 4 | $333k | $345k |
| Associate Consultant I | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 4 | $134k | $131k |
| Research Scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 4 | $110k | $110k |
| Family Medicine Physician | 29-1215.00 · Family Medicine Physicians | 3 | $289k | $289k |
| Clinical Lab Technologist | 29-2011.00 · Medical and Clinical Laboratory Technologists | 3 | $95k | $93k |
1–10 / 88
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Rochester | MN | 117 |
| Jacksonville | FL | 42 |
| Scottsdale | AZ | 26 |
| Eau Claire | WI | 13 |
| Phoenix | AZ | 11 |
| La Crosse | WI | 8 |
| Mankato | MN | 5 |
| St. James | MN | 3 |
| Austin | MN | 3 |
| Red Wing | MN | 2 |
1–10 / 22
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 1 | $64,079 | $64,079 | $64,079 | $64,079 | $64,079 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Clinical Resident | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 1 | $89k | $89k |
| Consultant | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 1 | $665k | $665k |
| Gastroenterologist | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 1 | $535k | $535k |
| Research Fellow | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 1 | $64k | $64k |
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Rochester | MN | 4 |
F-1学生录用数据
| 年份 | OPT学生人数 | STEM OPT学生人数 | CPT学生人数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 48 |
| 2018 | -- | -- | 59 |
| 2019 | -- | -- | 54 |
| 2024 | -- | -- | 96 |
OPT、STEM OPT 和 CPT 数据来自 ICE 的年度雇主报告,该报告并非每年发布,因此部分年份可能留空。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q2提交的全部申请。
- ICE 每年发布一次 OPT、STEM OPT 和 CPT 雇主数据,且并非每年都有发布。当前最新报告覆盖 2024 年度。