MOLINA HEALTHCARE, INC.担保H-1B签证吗?
是。MOLINA HEALTHCARE, INC.在2026财年提交的H-1B LCA共涉及21个职位。
招聘趋势
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 2 | $102,024 | $110,942 | $119,860 | $128,778 | $137,696 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Lead Engineer, Applications | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $155k | $155k |
| Lead Analyst, QA and Perf Improvement (HEDIS) | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $138k | $138k |
| Lead Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $130k | $130k |
| Manager, Applications | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $145k | $145k |
| Manager, Big Data | 15-1243.00 · Database Architects | 1 | $184k | $184k |
| Manager, Healthcare Analytics | 15-2051.02 · Clinical Data Managers | 1 | $130k | $130k |
| Manager, Information Security | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $163k | $163k |
| MHI - Lead Analyst, Business (PMO) | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $135k | $135k |
| Principal Analyst, Information Security | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $163k | $163k |
| Principal Engineer, Applications | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $145k | $145k |
1–10 / 20
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Eastvale | CA | 2 |
| Torrance | CA | 2 |
| Long Beach | CA | 2 |
| Matthews | NC | 2 |
| Delaware | OH | 1 |
| Gilbert | AZ | 1 |
| Lexington | SC | 1 |
| McKinney | TX | 1 |
| Morrisville | NC | 1 |
| Parker | CO | 1 |
1–10 / 17
该雇主暂无 F-1 雇主数据。ICE 每年发布一次 OPT、STEM OPT 和 CPT 数据,且并非每年都有发布。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q2提交的全部申请。
- ICE 每年发布一次 OPT、STEM OPT 和 CPT 雇主数据,且并非每年都有发布。当前最新报告覆盖 2024 年度。