NVIDIA Corporation担保H-1B签证吗?
是。NVIDIA Corporation在2026财年提交的H-1B LCA共涉及7,644个职位。
NVIDIA Corporation在2026财年提交的E-3 LCA共涉及6个职位。
ICE雇主报告显示NVIDIA Corporation在2024年录用的F-1学生人数如下:
- OPT学生人数
- 599
- STEM OPT学生人数
- 410
- CPT学生人数
- 743
招聘趋势
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 335 | $108,000 | $177,305 | $199,810 | $216,091 | $388,918 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 186 | $188k | $197k |
| Engineer Senior Systems Software | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 182 | $189k | $197k |
| Engineer Senior ASIC | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 77 | $197k | $193k |
| Engineer Senior Verification | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 46 | $181k | $180k |
| Research Scientist | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 43 | $164k | $174k |
| Hardware Engineer, Electronics | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 42 | $167k | $167k |
| Architect Senior | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 30 | $186k | $199k |
| Engineer Systems Software | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 29 | $143k | $146k |
| ASIC Engineer | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 23 | $196k | $193k |
| Engineer Senior Physical Design | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 14 | $194k | $193k |
1–10 / 289
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Santa Clara | CA | 860 |
| Austin | TX | 82 |
| Redmond | WA | 52 |
| Seattle | WA | 33 |
| Westford | MA | 25 |
| Durham | NC | 17 |
| New York | NY | 14 |
| San Diego | CA | 11 |
| Hillsboro | OR | 9 |
| Folsom | CA | 5 |
1–10 / 80
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 5 | $189,592 | $198,702 | $241,925 | $268,000 | $268,000 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Director of Network and Data Center Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 2 | $268k | $268k |
| Account Manager | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $242k | $242k |
| Dev Ops Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $190k | $190k |
| Engineer Senior Systems Software | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $173k | $173k |
| Solutions Architect | 41-9031.00 · Sales Engineers | 1 | $199k | $199k |
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Santa Clara | CA | 4 |
| Brooklyn | NY | 1 |
| Holmdel | NJ | 1 |
F-1学生录用数据
| 年份 | OPT学生人数 | STEM OPT学生人数 | CPT学生人数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 69 | 114 | 207 |
| 2018 | 67 | 160 | 313 |
| 2019 | 24 | 67 | 142 |
| 2024 | 599 | 410 | 743 |
OPT、STEM OPT 和 CPT 数据来自 ICE 的年度雇主报告,该报告并非每年发布,因此部分年份可能留空。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q2提交的全部申请。
- ICE 每年发布一次 OPT、STEM OPT 和 CPT 雇主数据,且并非每年都有发布。当前最新报告覆盖 2024 年度。