PayPal, Inc.
招聘趋势
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Sr Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 28 | $181k | $177k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 24 | $185k | $18031k |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 18 | $209k | $212k |
| Manager, Software Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 14 | $225k | $211k |
| Senior Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 7 | $170k | $167k |
| Lead Product Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 4 | $213k | $214k |
| Sr Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $240k | $240k |
| Sr. Machine Learning Engineer | 15-2051.00 · Data Scientist | 3 | $205k | $198k |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $188k | $173k |
| Senior Product Manager | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 3 | $210k | $207k |
1–10 / 80
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| San Jose | CA | 131 |
| Austin | TX | 17 |
| Chicago | IL | 13 |
| Scottsdale | AZ | 12 |
| New York | NY | 9 |
| Concord | NC | 1 |
| Washington | DC | 1 |
| Lewis Center | OH | 1 |
| Arvada | CO | 1 |
| Farmers Branch | TX | 1 |
1–10 / 13
F-1学生录用数据
| 年份 | OPT学生人数 | STEM OPT学生人数 | CPT学生人数 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 212 | 179 | 98 |
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q1提交的全部申请。
- ICE每年发布一次OPT及STEM OPT雇主数据。当前最新报告覆盖2024年度。