State of Maryland担保H-1B签证吗?
- 雇主识别号(EIN)
- 52-6002033
是。State of Maryland在2026财年提交的H-1B LCA共涉及164个职位。
State of Maryland在2026财年提交的E-3 LCA共涉及1个职位。
ICE雇主报告显示State of Maryland在2024年录用的F-1学生人数如下:
- OPT学生人数
- 553
- STEM OPT学生人数
- 214
- CPT学生人数
- 52
下属机构与校区
在 State of Maryland 使用的同一个雇主税号下,多个独立的机构、校区和办公室各自提交申请。上方的总数已包含全部。下表每一行涵盖数据中的所有财年。
| 机构 | LCA申请数 | 职位数 | 薪资中位数 |
|---|---|---|---|
| University of Maryland, College Park | 713 | 713 | $85,500 |
| University of Maryland, Baltimore | 431 | 431 | $75,000 |
| University of Maryland, Baltimore County | 194 | 194 | $90,450 |
| Towson University | 103 | 103 | $85,000 |
| Morgan State University | 73 | 73 | $70,180 |
| Salisbury University | 42 | 42 | $106,000 |
| University of Maryland (campus not stated) | 33 | 33 | $104,983 |
| Frostburg State University | 32 | 32 | $79,893 |
| Bowie State University | 29 | 29 | $76,924 |
| St. Mary's College of Maryland | 27 | 27 | $79,173 |
| University of Maryland Eastern Shore | 23 | 23 | $82,784 |
| University of Maryland Center for Environmental Science | 21 | 21 | $72,000 |
| University of Baltimore | 12 | 12 | $92,438 |
| University of Maryland Global Campus | 12 | 12 | $172,400 |
| Maryland Department of Legislative Services | 4 | 4 | $77,550 |
| Maryland Office of the Chief Medical Examiner | 4 | 4 | $121,093 |
| Coppin State University | 3 | 3 | $84,589 |
| Maryland Office of the Public Defender | 3 | 3 | $106,620 |
| Maryland Energy Administration | 2 | 2 | $99,339 |
| Maryland Cannabis Administration | 1 | 1 | $108,655 |
| Maryland Department of Health | 1 | 1 | $62,754 |
| Maryland Department of Juvenile Services | 1 | 1 | $104,000 |
Osito 按向美国劳工部提交的名称进行归类。同一机构的不同写法会合并,尚未归类的名称按提交时的原样显示。
招聘趋势
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 75 | $55,448 | $71,490 | $86,000 | $113,950 | $183,000 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Assistant Professor | 25-1071.00 · Health Specialties Teachers, Postsecondary | 6 | $146k | $148k |
| Research Associate | 19-1021.00 · Biochemists and Biophysicists | 5 | $73k | $75k |
| Clinical Assistant Professor | 25-1071.00 · Health Specialties Teachers, Postsecondary | 5 | $140k | $147k |
| Assistant Professor | 25-1032.00 · Engineering Teachers, Postsecondary | 4 | $174k | $161k |
| Assistant Professor | 25-1021.00 · Computer Science Teachers, Postsecondary | 4 | $128k | $142k |
| Post-Doctoral Associate | 19-2012.00 · Physicists | 4 | $78k | $79k |
| Assistant Professor | 25-1122.00 · Communications Teachers, Postsecondary | 3 | $94k | $98k |
| Postdoctoral Associate | 19-2012.00 · Physicists | 3 | $79k | $78k |
| Assistant Research Professor | 19-3092.00 · Geographers | 3 | $101k | $99k |
| Postdoctoral Fellow | 19-1029.00 · Biological Scientists, All Other | 3 | $63k | $67k |
1–10 / 115
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Baltimore | MD | 64 |
| College Park | MD | 45 |
| Adelphi | MD | 11 |
| Riverdale | MD | 10 |
| Towson | MD | 6 |
| Bowie | MD | 5 |
| Gaithersburg | MD | 4 |
| Frostburg | MD | 4 |
| Princess Anne | MD | 3 |
| Greenbelt | MD | 3 |
1–10 / 17
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Postdoctoral Fellow | 19-1021.00 · Biochemists and Biophysicists | 1 | $66k | $66k |
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Baltimore | MD | 1 |
F-1学生录用数据
| 年份 | OPT学生人数 | STEM OPT学生人数 | CPT学生人数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 143 | 115 | 78 |
| 2018 | 148 | 119 | 79 |
| 2019 | 103 | 129 | -- |
| 2024 | 553 | 214 | 52 |
OPT、STEM OPT 和 CPT 数据来自 ICE 的年度雇主报告,该报告并非每年发布,因此部分年份可能留空。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q2提交的全部申请。
- ICE 每年发布一次 OPT、STEM OPT 和 CPT 雇主数据,且并非每年都有发布。当前最新报告覆盖 2024 年度。