Tesla, Inc.
招聘趋势
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 127 | $81,000 | $120,500 | $150,000 | $178,000 | $260,000 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Sr Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 18 | $188k | $189k |
| Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 6 | $140k | $142k |
| Manufacturing Equipment Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 6 | $110k | $110k |
| Supplier Industrialization Engineer | 17-2112.00 · Industrial Engineers | 6 | $141k | $144k |
| Staff Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 5 | $168k | $167k |
| Sourcing Engineer | 11-3071.04 · Supply Chain Manager | 5 | $150k | $144k |
| Staff Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $217k | $223k |
| Sr Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 5 | $157k | $152k |
| Software Applications Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $150k | $143k |
| Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $169k | $169k |
1–10 / 172
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Fremont | CA | 98 |
| Palo Alto | CA | 66 |
| Austin | TX | 54 |
| Sparks | NV | 38 |
| Brookshire | TX | 5 |
| Buffalo | NY | 4 |
| Lathrop | CA | 3 |
| Hayward | CA | 3 |
| Sunnyvale | CA | 2 |
| San Diego | CA | 2 |
1–10 / 18
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 3 | $125,000 | $127,500 | $130,000 | $137,500 | $145,000 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Design Engineer | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 3 | $130k | $133k |
| Mgr QA Engineering | 11-9041.00 · Architectural and Engineering Managers | 1 | $208k | $208k |
| Sr Robotics Software Engineer | 17-2199.08 · Robotics Engineers | 1 | $182k | $182k |
| Sr Staff Content Producer | 27-1011.00 · Art Director | 1 | $189k | $189k |
| Staff Electronic Design Engineer | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 1 | $258k | $258k |
| Staff Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 1 | $227k | $227k |
| Manufacturing Engineer | 17-2112.00 · Industrial Engineers | 1 | $117k | $117k |
| Staff Software Development Engineer “ Eng | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $230k | $230k |
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Fremont | CA | 5 |
| Palo Alto | CA | 5 |
F-1学生录用数据
| 年份 | OPT学生人数 | STEM OPT学生人数 | CPT学生人数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 93 | 95 | 362 |
| 2018 | 126 | 198 | 454 |
| 2019 | 59 | 230 | 323 |
| 2024 | 1,170 | 901 | 1,118 |
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q1提交的全部申请。
- ICE每年发布一次OPT及STEM OPT雇主数据。当前最新报告覆盖2024年度。