The Leland Stanford, Jr University
招聘趋势
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 47 | $67,642 | $79,401 | $100,000 | $124,000 | $239,401 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Postdoctoral Research Affiliate | 19-1021.00 · Biochemists and Biophysicists | 7 | $80k | $82k |
| Basic Life Research Scientist | 19-1021.00 · Biochemists and Biophysicists | 6 | $79k | $78k |
| Postdoctoral Research Affiliate | 19-1029.02 · MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGISTS | 5 | $78k | $78k |
| Basic Life Research Scientist | 19-1029.02 · MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGISTS | 4 | $83k | $82k |
| Research Associate | 19-2012 · Physicists | 3 | $80k | $80k |
| Basic Life Research Scientist | 19-1022.00 · Microbiologists | 2 | $83k | $83k |
| Physical Science Research Scientist | 19-1021.00 · Biochemists and Biophysicists | 2 | $89k | $89k |
| Physical Science Research Scientist | 19-2032.00 · Materials Scientists | 2 | $106k | $106k |
| Project Scientist | 19-2012 · Physicists | 2 | $105k | $105k |
| Software Developer 1 | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $124k | $124k |
1–10 / 61
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Stanford | CA | 56 |
| Menlo Park | CA | 16 |
| Palo Alto | CA | 9 |
| Redwood City | CA | 3 |
| Menolo Park | CA | 2 |
| Palo Altro | CA | 1 |
| Lynnfield | MA | 1 |
| Troy | NY | 1 |
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 1 | $77,000 | $77,000 | $77,000 | $77,000 | $77,000 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Basic Life Research Scientist | 19-1029.02 · MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGISTS | 1 | $77k | $77k |
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Stanford | CA | 1 |
F-1学生录用数据
| 年份 | OPT学生人数 | STEM OPT学生人数 | CPT学生人数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 125 | 211 | 53 |
| 2018 | 113 | 215 | 56 |
| 2019 | 116 | 226 | 43 |
| 2024 | 617 | 541 | 99 |
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q1提交的全部申请。
- ICE每年发布一次OPT及STEM OPT雇主数据。当前最新报告覆盖2024年度。