Thomson Reuters Holdings Inc.担保H-1B签证吗?
是。Thomson Reuters Holdings Inc.在2026财年提交的H-1B LCA共涉及9个职位。
Thomson Reuters Holdings Inc.在2025财年提交的E-3 LCA共涉及2个职位。
招聘趋势
H-1B薪资数据
| 签证类型 | 新增雇员 | 最低 | P25 | 薪资中位数 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 6 | $126,000 | $149,750 | $165,500 | $211,250 | $262,000 |
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Applied Scientist III | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $170k | $170k |
| Director, Research Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $262k | $262k |
| Lead DevOps Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $135k | $135k |
| Lead Research Engineer | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 1 | $155k | $155k |
| Senior Growth Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $177k | $177k |
| Senior Salesforce Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $126k | $126k |
| Senior Software Engineer - AI II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $161k | $161k |
| Staff Software Engineer – AI | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $146k | $146k |
| Staff Software Engineer II - AI | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $225k | $225k |
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| Eagan | MN | 3 |
| New York | NY | 2 |
| Brooklyn | NY | 1 |
| Frisco | TX | 1 |
| New Orleans | LA | 1 |
| San Ramon | CA | 1 |
该雇主暂无 F-1 雇主数据。ICE 每年发布一次 OPT、STEM OPT 和 CPT 数据,且并非每年都有发布。
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q2提交的全部申请。
- ICE 每年发布一次 OPT、STEM OPT 和 CPT 雇主数据,且并非每年都有发布。当前最新报告覆盖 2024 年度。