Uber Technologies, Inc.
招聘趋势
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 23 | $184k | $180k |
| Sr Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $213k | $215k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $236k | $233k |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 8 | $248k | $249k |
| Product Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $185k | $182k |
| Manager II, Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 2 | $238k | $238k |
| Sr Data Scientist, Tech | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $187k | $187k |
| Product Manager | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 2 | $166k | $166k |
| Sr. Strategy & Planning Associate | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 2 | $137k | $137k |
| Manager, Central Operations | 11-1021.00 · General and Operations Managers | 1 | $145k | $145k |
1–10 / 59
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 44 |
| Sunnyvale | CA | 36 |
| Seattle | WA | 16 |
| New York | NY | 16 |
| Breinigsville | PA | 1 |
| Chicago | IL | 1 |
| Lathrop | CA | 1 |
| Dallas | TX | 1 |
H-1B薪资数据
暂无薪资数据。
职位列表
| 申报职位↕ | SOC↕ | 职位数↓ | 薪资中位数↕ | 薪资均值↕ |
|---|---|---|---|---|
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $248k | $248k |
| Product Operations | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 1 | $145k | $145k |
| Regional Operations Manager | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 1 | $147k | $147k |
| Sr Actuarial Analyst | 15-2011.00 · Actuaries | 1 | $157k | $157k |
| Sr Product Operations | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 1 | $173k | $173k |
| Sr Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $217k | $217k |
| Sr Staff Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $285k | $285k |
| Manager, Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $260k | $260k |
| Strategic Operations Associate | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $119k | $119k |
H-1B申请记录
工作地点
| 城市 | 州 | LCA申请数 |
|---|---|---|
| New York | NY | 5 |
| San Francisco | CA | 2 |
| San Diego | CA | 1 |
| Seattle | WA | 1 |
| Sunnyvale | CA | 1 |
F-1学生录用数据
| 年份 | OPT学生人数 | STEM OPT学生人数 | CPT学生人数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 54 | 87 | 138 |
| 2018 | 41 | 129 | 153 |
| 2019 | 51 | 152 | 163 |
| 2024 | 222 | 204 | 74 |
数据来源
- 美国劳工部每季度发布LCA披露数据。本页数据涵盖截至FY2026 Q1提交的全部申请。
- ICE每年发布一次OPT及STEM OPT雇主数据。当前最新报告覆盖2024年度。