¿Amgen Inc. patrocina visas H-1B?
Sí. Amgen Inc. presentó LCA de H-1B que cubren 125 puestos en el año fiscal 2026.
Amgen Inc. presentó LCA de E-3 que cubren 1 puesto en el año fiscal 2026.
Los informes de empleadores de ICE muestran contrataciones de estudiantes F-1 en Amgen Inc. en 2024:
- Estudiantes OPT
- 110
- Estudiantes STEM OPT
- 135
- Estudiantes CPT
- 108
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 16 | $92,500 | $125,000 | $140,503 | $152,474 | $190,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Specialist Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $147k | $143k |
| Senior Associate Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $111k | $111k |
| Senior Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $146k | $146k |
| Principal Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $176k | $176k |
| Process Development Senior Scientist | 19-2031.00 · Chemists | 2 | $130k | $130k |
| Data Management Mgr | 15-2051.02 · Clinical Data Managers | 2 | $137k | $137k |
| Principal Scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 2 | $157k | $157k |
| Clinical Data Management Manager | 15-2051.02 · Clinical Data Managers | 1 | $140k | $140k |
| Commercial Analytics Manager | 13-2099.01 · Financial Specialists, All Other | 1 | $125k | $125k |
| Commercial Analytics Manager | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $131k | $131k |
1–10 / 112
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Thousand Oaks | CA | 45 |
| Tampa | FL | 20 |
| Cambridge | MA | 8 |
| Apex | NC | 6 |
| South San Francisco | CA | 6 |
| West Greenwich | RI | 4 |
| Deerfield | IL | 2 |
| Los Angeles | CA | 2 |
| Cherry Hill | NJ | 2 |
| Wesley Chapel | FL | 2 |
1–10 / 38
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Scientist | 19-1029.01 · Bioinformatics Scientists | 1 | $150k | $150k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| New York | NY | 1 |
Contrataciones F-1
| Año | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 72 |
| 2018 | -- | -- | 73 |
| 2019 | -- | -- | 68 |
| 2024 | 110 | 135 | 108 |
Los datos de OPT, STEM OPT y CPT provienen del informe anual de empleadores de ICE, que no se publica todos los años, por lo que algunos años pueden aparecer en blanco.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.