Empleadores
Registros H-1B, contrataciones OPT y STEM OPT, y datos salariales por empleador en EE.UU.
Preguntas frecuentes
- ¿Quién contrató a más estudiantes de STEM OPT en California?
- ¿Qué empleadores contrataron a estudiantes de OPT y también presentan peticiones H-1B?
- ¿Quién contrató a estudiantes de CPT en Texas?
- ¿Qué universidades contrataron a más estudiantes de OPT?
- ¿Qué empleadores contrataron a estudiantes de OPT y de CPT?
- ¿Qué empresas de ciencia e ingeniería contrataron a estudiantes de STEM OPT y presentan H-1B?
Los datos de H-1B y E-3 corresponden al año fiscal del DOL (oct. a sep.). Los datos de OPT, STEM OPT y CPT provienen del informe anual de ICE para ese año.
ICE publica los datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado, por lo que estas columnas aparecen en blanco en los años sin informe.
| H-1B | E-3 | F-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empleador | EIN | Nuevas contrataciones H-1B | Salario mediano H-1B | Nuevas contrataciones E-3 | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
| Southern Kidney Specialists, PLC | 46-2423981 | -- | $285,000 | -- | -- | -- | -- |
| Amazon Digital Services LLC | 83-0417755 | -- | $115,800 | -- | -- | -- | -- |
| Axtria INC | 27-1142668 | -- | $152,000 | -- | -- | -- | -- |
| BentallGreenOak Real Estate Advisors LP | 42-1772920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BLACKBUCK INSIGHTS LLC | 81-1759113 | -- | $113,039 | -- | -- | -- | -- |
| Box, Inc. | 20-2714444 | -- | $207,707 | -- | -- | -- | -- |
| Brainware, Inc. | 80-0803883 | -- | $119,662 | -- | -- | -- | -- |
| BRILLIUS TECHNOLOGIES INC. | 46-2516265 | -- | $120,645 | -- | -- | -- | -- |
| Capstone Logistics, LLC | 45-3087555 | -- | $195,000 | -- | -- | -- | -- |
| Central Iowa Hospital Corporation | 42-0680452 | -- | $64,584 | -- | -- | -- | -- |
| CH2M HILL ENGINEERS, INC. | 32-0100027 | -- | $135,765 | -- | -- | -- | -- |
| Clark Atlanta University | 58-1825259 | -- | $82,182 | -- | -- | -- | -- |
| ELMONT REHAB PT, P.C. | 90-0543148 | -- | $100,000 | -- | -- | -- | -- |
| Ethos Veterinary Health, LLC | 47-4483792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Flextronics International USA, Inc. | 94-3061570 | -- | $107,798 | -- | -- | -- | -- |
| Health Texas Provider Network | 75-2536818 | -- | $446,765 | -- | -- | -- | -- |
| Hello Heart, Inc. | 82-3489727 | -- | $148,000 | -- | -- | -- | -- |
| Integrated Design Group, Inc. | 13-3532097 | -- | $73,000 | -- | -- | -- | -- |
| John Hancock Life Insurance Company (USA) | 01-0233346 | -- | $150,307 | -- | -- | -- | -- |
| John Mezzalingua Associates, LLC | 90-0913004 | -- | $141,250 | -- | -- | -- | -- |
| Karl T. Korth James Sunseri Architects | 68-0224220 | -- | $88,462 | -- | -- | -- | -- |
| LendingClub Bank National Association | 85-4191886 | -- | $183,129 | -- | -- | -- | -- |
| Mission Park Health Center | 87-2130587 | -- | $150,000 | -- | -- | -- | -- |
| NATIONAL GRID USA SERVICE COMPANY, INC. | 04-1663150 | -- | $154,331 | -- | -- | -- | -- |
| Next Insurance, Inc. | 81-0830573 | -- | $216,285 | -- | -- | -- | -- |
| Nextdoor, Inc. | 75-3263336 | -- | $208,743 | -- | -- | -- | -- |
| NTT Ltd Group Services America, Inc. | 81-3841213 | -- | $171,766 | -- | -- | -- | -- |
| OIL STATES INDUSTRIES, INC. | 75-0734429 | -- | $114,956 | -- | -- | -- | -- |
| PELICANCORP ONE CALL, INC | 90-0127630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pond & Company Inc. | 58-1639128 | -- | $100,000 | -- | -- | -- | -- |
| PUBLIC HEALTH TRUST OF DADE COUNTY, FLORIDA | 59-1713947 | -- | $98,606 | -- | -- | -- | -- |
| Sacramento Municipal Utility District | 94-6001157 | -- | $137,384 | -- | -- | -- | -- |
| Slash Eureka, Inc | 86-1692699 | -- | $133,000 | -- | -- | -- | -- |
| Softwaytek LLC | 47-1801532 | -- | $109,086 | -- | -- | -- | -- |
| Source Cloud Technologies, Inc. | 83-1679013 | -- | $112,000 | -- | -- | -- | -- |
| TMX Global North America LLC | 93-1462071 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Varo Bank N.A. | 85-1352859 | -- | $201,492 | -- | -- | -- | -- |
| Yelp Inc. | 20-1854266 | -- | $224,417 | -- | -- | -- | -- |
| (FDBC) FUJIFILM Diosynth Biotechnologies California, Inc. | 87-3826593 | -- | $108,680 | -- | -- | -- | -- |
| [C] Worthy, LLC | 92-3993898 | -- | $140,000 | -- | -- | -- | -- |
| 02 TRUCKING LLC | 47-4235248 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 Enterprise EOR Services Inc. | 87-4739371 | -- | $68,000 | -- | -- | -- | -- |
| 1-800-Flowers.com, Inc | 11-3117311 | -- | $202,127 | -- | -- | -- | -- |
| 101 OCEAN CONDOMINIUM HOMEOWNERS ASSOCIATION | 95-4386974 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 SUPPLY CHAIN GROUP, INC. | 88-3258871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 TASTE BRICKELL LLC | 84-3944127 | -- | $83,387 | -- | -- | -- | -- |
| 108 Info System LLC | 46-4217012 | -- | $132,870 | -- | -- | -- | -- |
| 10BITS LLC | 83-2025441 | -- | $102,752 | -- | -- | -- | -- |
| 10Jumps Inc. | 93-3375349 | -- | $66,934 | -- | -- | -- | -- |
| 10x Genomics, Inc. | 45-5614458 | -- | $178,500 | -- | -- | -- | -- |
1–50 of 27,763 employers
1 / 556
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.