AT&T SERVICES, INC.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| LEAD SOFTWARE ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $167k | $167k |
| Lead Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $161k | $164k |
| Senior Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $163k | $77390k |
| Principal System Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $185k | $189k |
| Principal Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $178k | $180k |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $157k | $157k |
| Lead Data/AI Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $157k | $160k |
| LEAD MEMBER OF TECHNICAL STAFF | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $180k | $183k |
| Lead System Engineering | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $169k | $174k |
| LEAD SYSTEM ENGINEERING | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $170k | $170k |
1–10 / 69
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Plano | TX | 38 |
| PLANO | TX | 27 |
| ALPHARETTA | GA | 12 |
| Dallas | TX | 11 |
| Bothell | WA | 8 |
| BOTHELL | WA | 7 |
| Alpharetta | GA | 6 |
| DALLAS | TX | 6 |
| Middletown | NJ | 5 |
| MIDDLETOWN | NJ | 2 |
1–10 / 16
No hay datos de contrataciones F-1 para este empleador.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q1.
- ICE publica datos de empleadores OPT y STEM OPT una vez al año. El informe más reciente disponible cubre el año 2024.