¿Charter Communications, Inc. patrocina visas H-1B?
Sí. Charter Communications, Inc. presentó LCA de H-1B que cubren 182 puestos en el año fiscal 2026.
Charter Communications, Inc. presentó LCA de E-3 que cubren 1 puesto en el año fiscal 2026.
Los informes de empleadores de ICE muestran contrataciones de estudiantes F-1 en Charter Communications, Inc. en 2024:
- Estudiantes CPT
- 45
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 2 | $126,506 | $135,908 | $145,309 | $154,711 | $164,112 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer V | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 17 | $121k | $119k |
| Software Engineer IV | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 14 | $120k | $117k |
| Software Engineer VI | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 10 | $128k | $127k |
| Principal Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 8 | $153k | $151k |
| Sr DevOps Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $129k | $128k |
| Principal Architect II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $140k | $144k |
| BI ETL Developer II | 15-2051.00 · Data Scientist | 4 | $122k | $118k |
| Principal Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $161k | $156k |
| Principal Engineer I | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 4 | $134k | $137k |
| Principal Software Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $154k | $153k |
1–10 / 93
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Greenwood Village | CO | 67 |
| Maryland Heights | MO | 51 |
| Charlotte | NC | 41 |
| Coppell | TX | 6 |
| Stamford | CT | 6 |
| Englewood | CO | 5 |
| Louisville | KY | 3 |
| St. Louis | MO | 2 |
| MARYLAND HEIGHTS | MO | 1 |
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Lead DevOps Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $150k | $150k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Greenwood Village | CO | 1 |
Contrataciones F-1
| Año | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 51 |
| 2018 | -- | -- | 60 |
| 2019 | 12 | 62 | 65 |
| 2024 | -- | -- | 45 |
Los datos de OPT, STEM OPT y CPT provienen del informe anual de empleadores de ICE, que no se publica todos los años, por lo que algunos años pueden aparecer en blanco.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.