¿Cleveland Clinic Foundation patrocina visas H-1B?
Sí. Cleveland Clinic Foundation presentó LCA de H-1B que cubren 62 puestos en el año fiscal 2026.
Cleveland Clinic Foundation presentó LCA de E-3 que cubren 3 puestos en el año fiscal 2026.
Los informes de empleadores de ICE muestran contrataciones de estudiantes F-1 en Cleveland Clinic Foundation en 2024:
- Estudiantes CPT
- 68
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 21 | $52,270 | $69,909 | $90,000 | $240,000 | $515,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Research Scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 6 | $74k | $79k |
| Biostatistician | 15-2041.01 · Biostatisticians | 4 | $65k | $65k |
| hospitalist | 29-1229.02 · Hospitalists | 3 | $274k | $280k |
| medical research scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 2 | $66k | $66k |
| infectious disease physician | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 2 | $253k | $253k |
| Associate Staff, Internal Medicine and Geriatrics | 29-1216.00 · General Internal Medicine Physicians | 1 | $240k | $240k |
| Cardiac Staff Surgeon | 29-1249.00 · Surgeons, All Other | 1 | $800k | $800k |
| cardiovascular and thoracic surgeon | 29-1249.00 · Surgeons, All Other | 1 | $115k | $115k |
| Certified Registered Nurse Anesthetist | 29-1151.00 · Nurse Anesthetists | 1 | $237k | $237k |
| computer systems analyst | 15-1232.00 · Computer User Support Specialists | 1 | $52k | $52k |
1–10 / 44
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Cleveland | OH | 44 |
| Beachwood | OH | 5 |
| Canton | OH | 2 |
| Avon | OH | 2 |
| Concord Township | OH | 1 |
| Mayfield Heights | OH | 1 |
| Warrensville Heights | OH | 1 |
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 1 | $84,180 | $84,180 | $84,180 | $84,180 | $84,180 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| graduate physician trainee | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 1 | $70k | $70k |
| graduate physician trainee | 29-1249.00 · Surgeons, All Other | 1 | $84k | $84k |
| neurologist | 29-1217.00 · Neurologist | 1 | $368k | $368k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Cleveland | OH | 3 |
Contrataciones F-1
| Año | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2018 | -- | -- | 50 |
| 2019 | -- | -- | 61 |
| 2024 | -- | -- | 68 |
Los datos de OPT, STEM OPT y CPT provienen del informe anual de empleadores de ICE, que no se publica todos los años, por lo que algunos años pueden aparecer en blanco.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.