¿Comcast Cable Communications, LLC patrocina visas H-1B?
Sí. Comcast Cable Communications, LLC presentó LCA de H-1B que cubren 178 puestos en el año fiscal 2026.
Comcast Cable Communications, LLC presentó LCA de E-3 que cubren 1 puesto en el año fiscal 2026.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 7 | $127,078 | $134,925 | $152,363 | $153,358 | $261,248 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Engineer 4, Software Development & Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 21 | $129k | $138k |
| Engineer 3, Software Development & Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 16 | $88k | $90k |
| Manager 1, Software Development & Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 8 | $164k | $159k |
| Engineer 5, Software Development & Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $159k | $165k |
| Manager 2, Software Development & Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 4 | $164k | $164k |
| Engineer 3, Software Development and Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $88k | $88k |
| Lead Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $169k | $169k |
| Sr. Software Engineer (Data) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $153k | $153k |
| Engineer 4, Machine Learning | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $178k | $178k |
| Engineer 3, Quality Assurance | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $102k | $102k |
1–10 / 116
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Philadelphia | PA | 72 |
| West Chester | PA | 19 |
| Englewood | CO | 11 |
| Mount Laurel | NJ | 11 |
| Reston | VA | 4 |
| Sunnyvale | CA | 3 |
| Chicago | IL | 3 |
| Washington | DC | 3 |
| Irvine | CA | 3 |
| Mt. Laurel | NJ | 3 |
1–10 / 48
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Engineer 6, Technical Research & Development | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 1 | $125k | $125k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Kansas City | KS | 1 |
No hay datos de empleadores F-1 para este empleador. ICE publica los datos de OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.