Government Employee Insurance Company (GEICO)
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Engineer - Java | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 16 | $205k | $201k |
| Senior Engineer - .NET | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 11 | $155k | $155k |
| Staff Engineer - .NET | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $195k | $197k |
| Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $128k | $132k |
| Senior Engineer - Data | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $165k | $172k |
| Senior Engineer - DevOps | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $142k | $157k |
| Staff Engineer - Java | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $230k | $215k |
| Senior Engineer - .Net | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $150k | $158k |
| Staff Engineer - Data | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $220k | $210k |
| Senior Engineer - Duck Creek | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $160k | $166k |
1–10 / 38
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| San Jose | CA | 6 |
| Frederick | MD | 4 |
| Leander | TX | 4 |
| Sunnyvale | CA | 3 |
| Mercer Island | WA | 3 |
| Richardson | TX | 3 |
| Gaithersburg | MD | 3 |
| Seattle | WA | 3 |
| Clarksburg | MD | 3 |
| Charlotte | NC | 3 |
1–10 / 61
No hay datos de contrataciones F-1 para este empleador.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q1.
- ICE publica datos de empleadores OPT y STEM OPT una vez al año. El informe más reciente disponible cubre el año 2024.