Intuit Inc.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $175k | $169k |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 10 | $206k | $205k |
| Senior Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $242k | $244k |
| Staff Data Scientist | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 8 | $181k | $174k |
| Senior Fraud and Risk Analyst | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 8 | $148k | $148k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $145k | $146k |
| Senior Staff Product Manager | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 5 | $225k | $225k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $144k | $145k |
| Senior Data Scientist | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 4 | $145k | $145k |
| Principal Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $265k | $263k |
1–10 / 48
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Mountain View | CA | 85 |
| New York | NY | 14 |
| San Diego | CA | 9 |
| Plano | TX | 5 |
| San Francisco | CA | 3 |
| Atlanta | GA | 3 |
| Austin | TX | 1 |
| Mountain House | CA | 1 |
| Santa Clara | CA | 1 |
| Woodland Hills | CA | 1 |
1–10 / 11
Contrataciones F-1
| Año | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 50 |
| 2018 | -- | -- | 88 |
| 2019 | -- | -- | 74 |
| 2024 | 172 | 192 | 97 |
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q1.
- ICE publica datos de empleadores OPT y STEM OPT una vez al año. El informe más reciente disponible cubre el año 2024.