LinkedIn Corporation
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 31 | $183k | $175k |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 23 | $217k | $217k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 23 | $149k | $145k |
| Software Engineer, Systems Infrastructure | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 21 | $139k | $146k |
| Sr. Software Engineer, Systems Infrastructure | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 19 | $170k | $186k |
| Software Engineer, Machine Learning | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 13 | $162k | $157k |
| Strategic Operations Lead, AI Data Operations | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 12 | $185k | $184k |
| Sr Software Engineer, Machine Learning | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 12 | $184k | $183k |
| Staff Software Engineer, Systems Infrastructure | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 12 | $207k | $220k |
| Sr Software Engineer, Systems Infrastructure | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 11 | $170k | $173k |
1–10 / 82
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Sunnyvale | CA | 185 |
| New York | NY | 37 |
| San Francisco | CA | 34 |
| Bellevue | WA | 26 |
| Chicago | IL | 3 |
| Durham | NC | 1 |
| Issaquah | WA | 1 |
| Frisco | TX | 1 |
| Sammamish | WA | 1 |
| Portland | OR | 1 |
1–10 / 20
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Operations Lead, AI Data Operations | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 12 | $185k | $185k |
| Sr. Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $265k | $265k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Sunnyvale | CA | 5 |
| Bellevue | WA | 4 |
| New York | NY | 4 |
Contrataciones F-1
| Año | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | 50 | 84 | 78 |
| 2018 | 37 | 108 | 150 |
| 2019 | 14 | 86 | 113 |
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q1.
- ICE publica datos de empleadores OPT y STEM OPT una vez al año. El informe más reciente disponible cubre el año 2024.