Mastech Digital Technologies, Inc.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 20 | $106k | $105k |
| Senior Software Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $129k | $128k |
| Senior Data Engineer | 15-2051.00 · Data Scientist | 5 | $119k | $116k |
| Data Engineer | 15-2051.00 · Data Scientist | 3 | $99k | $99k |
| Senior Software Test Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 2 | $1019k | $1019k |
| Software Test Engineer | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 2 | $80k | $80k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $113k | $113k |
| Automation Tester | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $86k | $86k |
| Systems Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $125k | $125k |
| Business Systems Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $113k | $113k |
1–10 / 14
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| SMITHFIELD | RI | 9 |
| PITTSBURGH | PA | 7 |
| WESTLAKE | TX | 6 |
| FARMERS BRANCH | TX | 6 |
| MERRIMACK | NH | 4 |
| GIBSONIA | PA | 2 |
| DURHAM | NC | 2 |
| STRONGSVILLE | OH | 2 |
| ATLANTA | GA | 1 |
| COLUMBUS | OH | 1 |
1–10 / 19
No hay datos de contrataciones F-1 para este empleador.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q1.
- ICE publica datos de empleadores OPT y STEM OPT una vez al año. El informe más reciente disponible cubre el año 2024.