¿New York University patrocina visas H-1B?
Sí. New York University presentó LCA de H-1B que cubren 46 puestos en el año fiscal 2026.
New York University presentó LCA de E-3 que cubren 7 puestos en el año fiscal 2026.
Los informes de empleadores de ICE muestran contrataciones de estudiantes F-1 en New York University en 2024:
- Estudiantes OPT
- 626
- Estudiantes STEM OPT
- 1
- Estudiantes CPT
- 71
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 28 | $62,500 | $74,662 | $86,126 | $98,325 | $220,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Postdoctoral Associate | 19-4021.00 · Biological Technicians | 3 | $76k | $77k |
| Postdoctoral Associate | 19-1021.00 · Biochemists and Biophysicists | 2 | $64k | $64k |
| Assistant Professor | 25-1011.00 · Business Teachers, Postsecondary | 2 | $230k | $230k |
| Associate Research Scientist | 29-1127.00 · Speech-Language Pathologists | 2 | $105k | $105k |
| Research Scientist | 19-1029.00 · Biological Scientists, All Other | 2 | $79k | $79k |
| NYU Game Center Incubator Administrator | 15-1255.01 · Video Game Designers | 2 | $86k | $86k |
| Assistant Professor | 25-1122.00 · Communications Teachers, Postsecondary | 1 | $105k | $105k |
| Assistant Professor of Biostatistics | 25-1022.00 · Mathematical Science Teachers, Postsecondary | 1 | $141k | $141k |
| Assistant Professor of Economics and Data Science | 25-1063.00 · Economics Teachers, Postsecondary | 1 | $200k | $200k |
| Assistant Research Scientist | 19-4021.00 · Biological Technicians | 1 | $82k | $82k |
1–10 / 39
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| New York | NY | 42 |
| Brooklyn | NY | 4 |
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 2 | $66,789 | $68,284 | $69,779 | $71,273 | $72,768 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Assistant General Counsel | 23-1011.00 · Lawyers | 1 | $184k | $184k |
| Clinical Assistant Professor | 19-2011.00 · Astronomers | 1 | $77k | $77k |
| Clinical Assistant Professor | 25-1112.00 · Law Teachers, Postsecondary | 1 | $77k | $77k |
| Laboratory Associate | 19-4021.00 · Biological Technicians | 1 | $65k | $65k |
| Postdoctoral Associate | 19-4021.00 · Biological Technicians | 1 | $73k | $73k |
| Postdoctoral Associate | 19-4061.00 · Social Science Research Assistants | 1 | $67k | $67k |
| Research Scholar and Adjunct Professor of Law | 25-1112.00 · Law Teachers, Postsecondary | 1 | $150k | $150k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| New York | NY | 7 |
Contrataciones F-1
| Año | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | 97 | -- | -- |
| 2018 | 109 | -- | -- |
| 2019 | 86 | -- | -- |
| 2024 | 626 | 1 | 71 |
Los datos de OPT, STEM OPT y CPT provienen del informe anual de empleadores de ICE, que no se publica todos los años, por lo que algunos años pueden aparecer en blanco.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.