¿Northwestern Mutual Life Insurance Company patrocina visas H-1B?
Sí. Northwestern Mutual Life Insurance Company presentó LCA de H-1B que cubren 39 puestos en el año fiscal 2026.
Northwestern Mutual Life Insurance Company presentó LCA de E-3 que cubren 1 puesto en el año fiscal 2026.
Los informes de empleadores de ICE muestran contrataciones de estudiantes F-1 en Northwestern Mutual Life Insurance Company en 2024:
- Estudiantes CPT
- 73
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 1 | $135,000 | $135,000 | $135,000 | $135,000 | $135,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $145k | $145k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $124k | $122k |
| Senior Systems Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $139k | $145k |
| Senior Data Engineer | 15-1243.01 · Data Warehousing Specialists | 2 | $144k | $144k |
| Manager Software Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 2 | $163k | $163k |
| Lead Engineer | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $189k | $189k |
| Lead Enterprise Architect | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $167k | $167k |
| Lead Product Designer | 15-1255.00 · Web and Digital Interface Designers | 1 | $165k | $165k |
| Lead Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $163k | $163k |
| Lead Systems Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $153k | $153k |
1–10 / 22
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Milwaukee | WI | 14 |
| Franklin | WI | 13 |
| Livermore | CA | 3 |
| New York | NY | 2 |
| Prosper | TX | 1 |
| Austin | TX | 1 |
| Katy | TX | 1 |
| Phoenix | AZ | 1 |
| Frederick | MD | 1 |
| Dunellen | NJ | 1 |
1–10 / 11
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Support Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $112k | $112k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Milwaukee | WI | 1 |
Contrataciones F-1
| Año | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 46 |
| 2018 | -- | -- | 76 |
| 2019 | -- | -- | 49 |
| 2024 | -- | -- | 73 |
Los datos de OPT, STEM OPT y CPT provienen del informe anual de empleadores de ICE, que no se publica todos los años, por lo que algunos años pueden aparecer en blanco.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.