¿OhioHealth Corp. patrocina visas H-1B?
Sí. OhioHealth Corp. presentó LCA de H-1B que cubren 22 puestos en el año fiscal 2026.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 3 | $62,067 | $69,971 | $77,875 | $92,167 | $106,459 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Medical Technologist | 29-2011.00 · Medical and Clinical Laboratory Technologists | 5 | $62k | $69k |
| OR Nurse | 29-1141.00 · Registered Nurses | 4 | $78k | $78k |
| Flex Pool RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 3 | $78k | $78k |
| Procedural Care Unit RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 1 | $78k | $78k |
| Senior Cybersecurity Engineer | 15-1299.05 · Information Security Engineers | 1 | $106k | $106k |
| Emergency Department RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 1 | $78k | $78k |
| Trauma Unit RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 1 | $78k | $78k |
| Finance Manager | 11-3031.00 · Financial Managers | 1 | $109k | $109k |
| Med/Surg RN | 29-1141.00 · Registered Nurses | 1 | $78k | $78k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Columbus | OH | 13 |
| Kenton | OH | 3 |
| Marion | OH | 1 |
| Pickerington | OH | 1 |
No hay datos de empleadores F-1 para este empleador. ICE publica los datos de OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.