¿OSF Multi-Specialty Group patrocina visas H-1B?
Sí. OSF Multi-Specialty Group presentó LCA de H-1B que cubren 30 puestos en el año fiscal 2026.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 8 | $300,000 | $300,000 | $388,819 | $600,000 | $700,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Hospitalist | 29-1229.02 · Hospitalists | 8 | $300k | $302k |
| Medical Oncology Physician | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 3 | $600k | $600k |
| Adult Hospitalist Physician | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 2 | $260k | $260k |
| Cardiologist | 29-1212.00 · Cardiologists | 2 | $239k | $239k |
| Internal Medicine Physician | 29-1216.00 · General Internal Medicine Physicians | 2 | $181k | $181k |
| Medical Director | 11-9111.00 · Medical and Health Services Managers | 2 | $312k | $312k |
| Primary Care Physician | 29-1216.00 · General Internal Medicine Physicians | 2 | $249k | $249k |
| Surgery Resident | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 1 | $77k | $77k |
| Urologist | 29-1229.03 · Urologists | 1 | $595k | $595k |
| Family Medicine Physician | 29-1215.00 · Family Medicine Physicians | 1 | $220k | $220k |
1–10 / 16
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Peoria | IL | 17 |
| Rockford | IL | 5 |
| Princeton | IL | 3 |
| PEORIA | IL | 2 |
| Evergreen Park | IL | 1 |
| Normal | IL | 1 |
| Danville | IL | 1 |
No hay datos de empleadores F-1 para este empleador. ICE publica los datos de OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.