¿PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC patrocina visas H-1B?
Sí. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC presentó LCA de H-1B que cubren 330 puestos en el año fiscal 2026.
PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SERVICES LLC presentó LCA de E-3 que cubren 6 puestos en el año fiscal 2026.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 139 | $69,000 | $150,000 | $175,000 | $190,000 | $301,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 67 | $184k | $183k |
| Senior Associate | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 43 | $180k | $175k |
| Senior Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 36 | $211k | $210k |
| Director | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 26 | $264k | $267k |
| Senior Associate | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 21 | $150k | $155k |
| Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 13 | $181k | $182k |
| Senior Manager | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 11 | $215k | $218k |
| Senior Associate | 15-2051.00 · Data Scientist | 9 | $157k | $157k |
| Manager | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 8 | $172k | $179k |
| Senior Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 8 | $206k | $211k |
1–10 / 47
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| New York | NY | 48 |
| Dallas | TX | 40 |
| Chicago | IL | 35 |
| Florham Park | NJ | 24 |
| Atlanta | GA | 21 |
| Houston | TX | 17 |
| San Francisco | CA | 15 |
| Washington | DC | 14 |
| Seattle | WA | 12 |
| San Jose | CA | 11 |
1–10 / 42
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 4 | $143,000 | $143,750 | $154,500 | $167,000 | $173,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Manager | 13-1111.00 · Management Analysts | 1 | $173k | $173k |
| Senior Associate | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $144k | $144k |
| Senior Associate | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $165k | $165k |
| Senior Associate | 17-2112.00 · Industrial Engineers | 1 | $143k | $143k |
| Senior Manager | 13-1111.00 · Management Analysts | 1 | $221k | $221k |
| Senior Manager | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $232k | $232k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| New York | NY | 3 |
| Boston | MA | 1 |
| Edision | NJ | 1 |
| San Francisco | CA | 1 |
No hay datos de empleadores F-1 para este empleador. ICE publica los datos de OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.