¿Stanley Black & Decker Inc. patrocina visas H-1B?
Sí. Stanley Black & Decker Inc. presentó LCA de H-1B que cubren 24 puestos en el año fiscal 2026.
Stanley Black & Decker Inc. presentó LCA de E-3 que cubren 1 puesto en el año fiscal 2026.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 3 | $135,000 | $152,500 | $170,000 | $170,000 | $170,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Lead Engineer, Model Based Design | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 2 | $170k | $170k |
| VP, Software Engineer- Construction Technology | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 2 | $307k | $307k |
| Architect | 15-1299.08 · Computer Systems Engineers /Architects | 1 | $160k | $160k |
| Azure Core Solutions | 15-1241.00 · Computer Network Architects | 1 | $170k | $170k |
| Business Relationship Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $153k | $153k |
| Business Service Manager | 11-9041.00 · Architectural and Engineering Managers | 1 | $169k | $169k |
| Director of Global Sourcing “ Mechanical Components | 11-3071.04 · Supply Chain Manager | 1 | $170k | $170k |
| Director, Global Planning Operations COE | 11-3071.04 · Supply Chain Manager | 1 | $178k | $178k |
| Investigations Analyst | 13-2011.00 · Accountants and Auditors | 1 | $72k | $72k |
| Lead Engineer, Electrical | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 1 | $149k | $149k |
1–10 / 22
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Towson | MD | 7 |
| Cumming | GA | 2 |
| Lutherville Timonium | MD | 2 |
| New Britain | CT | 1 |
| Suwanee | GA | 1 |
| Ashburn | VA | 1 |
| Troy | MI | 1 |
| Columbus | OH | 1 |
| Dublin | CA | 1 |
| Sykesville | MD | 1 |
1–10 / 16
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Program Coordinator | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 1 | $83k | $83k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Towson | MD | 1 |
No hay datos de empleadores F-1 para este empleador. ICE publica los datos de OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.