Tesla, Inc.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Sr Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 18 | $188k | $189k |
| Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 6 | $140k | $142k |
| Manufacturing Equipment Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 6 | $110k | $110k |
| Supplier Industrialization Engineer | 17-2112.00 · Industrial Engineers | 6 | $141k | $144k |
| Staff Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 5 | $168k | $167k |
| Sourcing Engineer | 11-3071.04 · Supply Chain Manager | 5 | $150k | $144k |
| Staff Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $217k | $223k |
| Sr Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 5 | $157k | $152k |
| Software Applications Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $150k | $143k |
| Software Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $169k | $169k |
1–10 / 172
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Fremont | CA | 98 |
| Palo Alto | CA | 66 |
| Austin | TX | 54 |
| Sparks | NV | 38 |
| Brookshire | TX | 5 |
| Buffalo | NY | 4 |
| Lathrop | CA | 3 |
| Hayward | CA | 3 |
| San Diego | CA | 2 |
| Sunnyvale | CA | 2 |
1–10 / 18
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Design Engineer | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 3 | $130k | $133k |
| Mgr QA Engineering | 11-9041.00 · Architectural and Engineering Managers | 1 | $208k | $208k |
| Sr Robotics Software Engineer | 17-2199.08 · Robotics Engineers | 1 | $182k | $182k |
| Sr Staff Content Producer | 27-1011.00 · Art Director | 1 | $189k | $189k |
| Staff Electronic Design Engineer | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 1 | $258k | $258k |
| Staff Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 1 | $227k | $227k |
| Manufacturing Engineer | 17-2112.00 · Industrial Engineers | 1 | $117k | $117k |
| Staff Software Development Engineer “ Eng | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $230k | $230k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Fremont | CA | 5 |
| Palo Alto | CA | 5 |
Contrataciones F-1
| Año | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | 93 | 95 | 362 |
| 2018 | 126 | 198 | 454 |
| 2019 | 59 | 230 | 323 |
| 2024 | 1,170 | 901 | 1,118 |
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q1.
- ICE publica datos de empleadores OPT y STEM OPT una vez al año. El informe más reciente disponible cubre el año 2024.