¿The Pennsylvania State University patrocina visas H-1B?
Sí. The Pennsylvania State University presentó LCA de H-1B que cubren 78 puestos en el año fiscal 2026.
The Pennsylvania State University presentó LCA de E-3 que cubren 1 puesto en el año fiscal 2023.
Los informes de empleadores de ICE muestran contrataciones de estudiantes F-1 en The Pennsylvania State University en 2024:
- Estudiantes OPT
- 247
- Estudiantes STEM OPT
- 105
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 26 | $46,912 | $67,212 | $76,560 | $101,133 | $200,016 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Assistant Research Professor | 19-1021.00 · Biochemists and Biophysicists | 5 | $67k | $69k |
| Assistant Professor | 25-1011.00 · Business Teachers, Postsecondary | 4 | $190k | $176k |
| Assistant Professor | 25-1041.00 · Agricultural Sciences Teachers, Postsecondary | 4 | $96k | $97k |
| Researcher | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 3 | $69k | $71k |
| Assistant Professor | 25-1021.00 · Computer Science Teachers, Postsecondary | 3 | $110k | $112k |
| Lecturer | 25-1031.00 · Architecture Teachers, Postsecondary | 3 | $62k | $65k |
| Assistant Professor | 25-1042.00 · Biological Science Teachers, Postsecondary | 3 | $93k | $90k |
| Assistant Professor | 25-1032.00 · Engineering Teachers, Postsecondary | 3 | $102k | $104k |
| Assistant Professor | 25-1063.00 · Economics Teachers, Postsecondary | 2 | $131k | $131k |
| Assistant Teaching Professor | 25-1062.00 · Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 2 | $59k | $59k |
1–10 / 49
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| University Park | PA | 54 |
| Hershey | PA | 14 |
| Middletown | PA | 4 |
| Center Valley | PA | 1 |
| Union City | CA | 1 |
| Erie | PA | 1 |
| Media | PA | 1 |
| Chesterfield | MO | 1 |
| Raleigh | NC | 1 |
Contrataciones F-1
| Año | Estudiantes OPT | Estudiantes STEM OPT | Estudiantes CPT |
|---|---|---|---|
| 2017 | 90 | 76 | -- |
| 2018 | 79 | 69 | -- |
| 2019 | 46 | 33 | -- |
| 2024 | 247 | 105 | -- |
Los datos de OPT, STEM OPT y CPT provienen del informe anual de empleadores de ICE, que no se publica todos los años, por lo que algunos años pueden aparecer en blanco.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.