U.S. Bank National Association
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
No hay datos salariales disponibles.
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 39 | $135k | $136k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 29 | $113k | $112k |
| Lead Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $150k | $150k |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 11 | $135k | $137k |
| Reliability Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $141k | $141k |
| Application Developer Consultant | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $129k | $129k |
| Application Systems Administrator | 15-1244.00 · Network and Computer Systems Administrators | 2 | $116k | $116k |
| Senior Application Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $144k | $144k |
| Digital Product Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $109k | $109k |
| Info Security Engineer | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $139k | $139k |
1–10 / 40
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Irving | TX | 34 |
| Charlotte | NC | 9 |
| Atlanta | GA | 8 |
| Brookfield | WI | 7 |
| Hopkins | MN | 7 |
| Minneapolis | MN | 6 |
| Chicago | IL | 6 |
| Earth City | MO | 4 |
| Cupertino | CA | 4 |
| Columbus | OH | 2 |
1–10 / 47
No hay datos de contrataciones F-1 para este empleador.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q1.
- ICE publica datos de empleadores OPT y STEM OPT una vez al año. El informe más reciente disponible cubre el año 2024.