¿Waymo LLC patrocina visas H-1B?
Sí. Waymo LLC presentó LCA de H-1B que cubren 104 puestos en el año fiscal 2026.
Waymo LLC presentó LCA de E-3 que cubren 9 puestos en el año fiscal 2026.
Tendencias de Contratación
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 74 | $118,019 | $200,000 | $204,500 | $240,000 | $330,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 51 | $200k | $213k |
| Machine Learning Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 5 | $240k | $236k |
| Software Engineer | 17-2199.08 · Robotics Engineers | 3 | $205k | $220k |
| Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $240k | $240k |
| Systems Test Engineer | 17-2199.05 · Mechatronics Engineers | 2 | $209k | $209k |
| Software Engineer, Planner | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $200k | $200k |
| Machine Learning Engineer, Mapping | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $205k | $205k |
| Machine Learning Engineer | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 1 | $240k | $240k |
| Machine Learning Engineer, Simulation Realism | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $280k | $280k |
| Manufacturing Engineer | 17-2112.03 · Manufacturing Engineers | 1 | $288k | $288k |
1–10 / 44
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Mountain View | CA | 83 |
| San Francisco | CA | 10 |
| New York | NY | 6 |
| Kirkland | WA | 2 |
| Bellevue | WA | 1 |
| Syracuse | NY | 1 |
| Washington, D.C. | DC | 1 |
Datos Salariales H-1B
| Tipo de visa | Nuevas contrataciones | Mínimo | P25 | Salario mediano | P75 | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 6 | $185,000 | $200,000 | $200,000 | $222,500 | $280,000 |
Puestos de trabajo
| Puesto declarado↕ | SOC↕ | Posiciones↓ | Mediana↕ | Media↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $220k | $220k |
| Systems Engineer | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 2 | $232k | $232k |
| Product Data Scientist, Depot Productivity | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $230k | $230k |
| Machine Learning Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $200k | $200k |
| Staff Machine Learning Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $200k | $200k |
| Technical Program Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $275k | $275k |
| ML Compiler Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $280k | $280k |
Solicitudes H-1B
Ubicaciones de Trabajo
| Ciudad | Estado | Solicitudes LCA |
|---|---|---|
| Mountain View | CA | 8 |
| San Francisco | CA | 1 |
No hay datos de empleadores F-1 para este empleador. ICE publica los datos de OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado.
Fuentes de datos
- El Departamento de Trabajo publica datos de divulgación LCA cada trimestre. Las cifras de esta página reflejan las solicitudes presentadas hasta FY2026 Q2.
- ICE publica datos de empleadores OPT, STEM OPT y CPT una vez al año, y no todos los años se han publicado. El informe más reciente cubre el año 2024.