Amazon Web Services, Inc.
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
임금 데이터가 없습니다.
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Professional Services II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 47 | $160k | $154k |
| Software Dev Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 44 | $159k | $167k |
| Solutions Architect III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 33 | $174k | $178k |
| Solutions Architect II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 31 | $145k | $148k |
| Software Development Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 29 | $149k | $155k |
| Professional Services III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 27 | $169k | $173k |
| Enterprise Act Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 24 | $165k | $171k |
| Enterprise Act Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 23 | $142k | $138k |
| Software Development Engineer I | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 12 | $118k | $125k |
| Software Development Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 11 | $185k | $193k |
1–10 / 143
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Seattle | WA | 142 |
| Dallas | TX | 62 |
| New York | NY | 46 |
| Herndon | VA | 29 |
| Bellevue | WA | 25 |
| Austin | TX | 25 |
| Mountain View | CA | 23 |
| Santa Clara | CA | 15 |
| Boston | MA | 13 |
| Arlington | VA | 12 |
1–10 / 80
H-1B 임금 데이터
임금 데이터가 없습니다.
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Account Executive II, 67 | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 1 | $123k | $123k |
| Evangelist III, Technical | 41-9031.00 · Sales Engineers | 1 | $155k | $155k |
| Principal, SCE - 43 | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $181k | $181k |
| Senior Manager, Product Management - Technical | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $200k | $200k |
| Solution Architect II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $121k | $121k |
| SOLUTIONS ARCHITECT II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $160k | $160k |
| Solutions Architect III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $173k | $173k |
| Sr Mgr, Product Mgmt | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $198k | $198k |
| Tech Business Developer II | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $124k | $124k |
| Tech Business Developer III | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 1 | $130k | $130k |
1–10 / 11
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| New York | NY | 3 |
| Santa Monica | CA | 2 |
| Seattle | WA | 2 |
| SAN FRANCISCO | CA | 1 |
| San Francisco | CA | 1 |
| Dallas | TX | 1 |
| Austin | TX | 1 |
이 고용주의 F-1 채용 데이터가 없습니다.
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q1까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT 및 STEM OPT 고용주 데이터를 연 1회 공개합니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.