BILL Operations LLC에서 H-1B를 스폰서하나요?
예. BILL Operations LLC은(는) 2026 회계연도에 34개 포지션에 대한 H-1B LCA를 제출했습니다.
BILL Operations LLC은(는) 2025 회계연도에 1개 포지션에 대한 E-3 LCA를 제출했습니다.
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 5 | $185,000 | $190,000 | $196,000 | $215,500 | $225,000 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer, Staff | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $225k | $222k |
| Lead Product Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $196k | $202k |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $220k | $211k |
| Software Engineer II | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $165k | $165k |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $188k | $188k |
| Manager, Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $236k | $236k |
| Product Manager, Lead | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $164k | $164k |
| RPA Analyst - Automation | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $117k | $117k |
| Senior AWS Cloud Infrastructure Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $202k | $202k |
| Senior Cloud Engineer - Networking | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $196k | $196k |
1–10 / 25
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| San Jose | CA | 26 |
| Mountain House | CA | 2 |
| Fayetteville | NC | 1 |
| Lebanon | NH | 1 |
| Austin | TX | 1 |
| Pflugerville | TX | 1 |
| Richmond | TX | 1 |
| Bothell | WA | 1 |
이 고용주의 F-1 고용주 데이터가 없습니다. ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 수치를 연 1회 공개하며, 모든 연도의 보고서가 발표된 것은 아닙니다.
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q2까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 고용주 데이터를 연 1회 공개하며, 모든 연도가 발표된 것은 아닙니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.