Citibank, N.A.
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
임금 데이터가 없습니다.
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Applications Development Tech Lead Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 38 | $158k | $159k |
| Applications Development Senior Programmer Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 21 | $146k | $149k |
| Digital Software Engineer Lead Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 15 | $166k | $165k |
| Applications Development Senior Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 13 | $162k | $166k |
| Applications Development Technology Lead Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 9 | $160k | $162k |
| Engineering Lead Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 8 | $157k | $158k |
| Applications Development Group Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $191k | $194k |
| Applications Development Technical Lead Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $163k | $169k |
| Digital Software Engineering Lead Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $162k | $163k |
| Digital Software Engineer Group Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $199k | $201k |
1–10 / 126
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Irving | TX | 117 |
| Tampa | FL | 63 |
| New York | NY | 31 |
| Jersey City | NJ | 18 |
| Jacksonville | FL | 11 |
| Rutherford | NJ | 7 |
| Long Island City | NY | 6 |
| Wilmington | DE | 5 |
| New Castle | DE | 4 |
| Schaumburg | IL | 2 |
1–10 / 16
H-1B 임금 데이터
임금 데이터가 없습니다.
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Info Sec Tech Lead Analyst | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $155k | $155k |
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| New Castle | DE | 1 |
이 고용주의 F-1 채용 데이터가 없습니다.
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q1까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT 및 STEM OPT 고용주 데이터를 연 1회 공개합니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.