Deloitte Consulting LLP
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 48 | $75,296 | $121,912 | $157,400 | $186,250 | $300,000 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Manager | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 121 | $171k | $171k |
| Specialist Master | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 62 | $164k | $173k |
| Senior Manager | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 62 | $214k | $218k |
| Project Delivery Specialist | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 55 | $125k | $126k |
| Senior Consultant | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 47 | $132k | $135k |
| Senior Solution Specialist | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 43 | $117k | $121k |
| Solution Specialist | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 41 | $92k | $97k |
| Specialist Leader | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 27 | $213k | $216k |
| Project Delivery Specialist | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 23 | $96k | $109k |
| Solution Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 16 | $150k | $149k |
1–10 / 91
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Dallas | TX | 44 |
| Lake Mary | FL | 41 |
| Mechanicsburg | PA | 32 |
| Atlanta | GA | 32 |
| Sanford | FL | 31 |
| Chicago | IL | 26 |
| New York | NY | 22 |
| Austin | TX | 20 |
| San Jose | CA | 17 |
| Sacramento | CA | 17 |
1–10 / 260
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 1 | $215,000 | $215,000 | $215,000 | $215,000 | $215,000 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Senior Manager, Innovation Product Development | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $215k | $215k |
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Miami | FL | 1 |
F-1 비자 학생 고용
| 연도 | OPT 학생 수 | STEM OPT 학생 수 | CPT 학생 수 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 284 | 393 | 473 |
| 2018 | 216 | 579 | 531 |
| 2019 | 215 | 676 | 672 |
| 2024 | 1,033 | 833 | 614 |
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q1까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT 및 STEM OPT 고용주 데이터를 연 1회 공개합니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.