GlaxoSmithKline LLC에서 H-1B를 스폰서하나요?
예. GlaxoSmithKline LLC은(는) 2026 회계연도에 19개 포지션에 대한 H-1B LCA를 제출했습니다.
GlaxoSmithKline LLC은(는) 2025 회계연도에 3개 포지션에 대한 E-3 LCA를 제출했습니다.
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 4 | $105,000 | $123,750 | $132,500 | $147,221 | $183,882 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Principal Scientist | 19-2031.00 · Chemists | 2 | $98k | $98k |
| Senior Data Engineer | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $167k | $167k |
| Associate Director, Modeller | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 1 | $134k | $134k |
| Director – Omnichannel BU Analytics Lead | 15-2031.00 · Operations Research Analyst | 1 | $148k | $148k |
| Engineering Director | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 1 | $160k | $160k |
| Principal Scientist, Biologic AI Research and Design | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 1 | $130k | $130k |
| Principal Scientist, Discovery DMPK Bioanalytical | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 1 | $105k | $105k |
| Principal Software Engineer - DevOps | 15-1244.00 · Network and Computer Systems Administrators | 1 | $134k | $134k |
| Product Director, Platform API | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $149k | $149k |
| Product Manager II Target Discovery | 19-1029.01 · Bioinformatics Scientists | 1 | $107k | $107k |
1–10 / 17
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Collegeville | PA | 9 |
| Glenmoore | PA | 1 |
| Leander | TX | 1 |
| Nashville | TN | 1 |
| Northlake | TX | 1 |
| Pennington | NJ | 1 |
| Philadelphia | PA | 1 |
| Renton | WA | 1 |
| San Francisco | CA | 1 |
| Cambridge | MA | 1 |
1–10 / 11
이 고용주의 F-1 고용주 데이터가 없습니다. ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 수치를 연 1회 공개하며, 모든 연도의 보고서가 발표된 것은 아닙니다.
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q2까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 고용주 데이터를 연 1회 공개하며, 모든 연도가 발표된 것은 아닙니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.