HEALTH CARE SERVICE CORPORATION에서 H-1B를 스폰서하나요?
예. HEALTH CARE SERVICE CORPORATION은(는) 2026 회계연도에 57개 포지션에 대한 H-1B LCA를 제출했습니다.
HEALTH CARE SERVICE CORPORATION은(는) 2025 회계연도에 1개 포지션에 대한 E-3 LCA를 제출했습니다.
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 17 | $77,605 | $112,923 | $140,920 | $141,773 | $156,998 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Developer Specialist | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $157k | $153k |
| APPLICATION ARCHITECT | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $135k | $135k |
| Senior Developer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $135k | $134k |
| Senior Systems Analyst | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $135k | $134k |
| SR DEVELOPER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $135k | $135k |
| SR SYSTEMS ANALYST | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $133k | $133k |
| Senior Technology Delivery Consultant | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 2 | $119k | $119k |
| Lead AWS Cloud Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $141k | $141k |
| Senior Application Architect | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $155k | $155k |
| Director BI Data Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $203k | $203k |
1–10 / 42
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| RICHARDSON | TX | 18 |
| Richardson | TX | 11 |
| CHICAGO | IL | 10 |
| Chicago | IL | 7 |
| Nashville | TN | 6 |
| Downers Grove | IL | 2 |
| Naperville | IL | 1 |
| Waukegan | IL | 1 |
| Dallas | TX | 1 |
이 고용주의 F-1 고용주 데이터가 없습니다. ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 수치를 연 1회 공개하며, 모든 연도의 보고서가 발표된 것은 아닙니다.
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q2까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 고용주 데이터를 연 1회 공개하며, 모든 연도가 발표된 것은 아닙니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.