Microsoft Corporation
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
임금 데이터가 없습니다.
직종 목록
직종 데이터가 없습니다.
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Redmond | WA | 875 |
| Mountain View | CA | 113 |
| New York | NY | 20 |
| Austin | TX | 18 |
| Atlanta | GA | 18 |
| San Francisco | CA | 18 |
| Irving | TX | 17 |
| Morrisville | NC | 10 |
| Burlington | MA | 9 |
| Cambridge | MA | 8 |
1–10 / 142
H-1B 임금 데이터
임금 데이터가 없습니다.
직종 목록
직종 데이터가 없습니다.
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Redmond | WA | 4 |
| Mountain View | CA | 3 |
| Jersey City | NJ | 2 |
| Atlanta | GA | 1 |
| Sammamish | WA | 1 |
| SAMMAMISH | WA | 1 |
F-1 비자 학생 고용
| 연도 | OPT 학생 수 | STEM OPT 학생 수 | CPT 학생 수 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 270 | 533 | 506 |
| 2018 | 243 | 690 | 580 |
| 2019 | 191 | 700 | 730 |
| 2024 | 1,066 | 1,496 | 819 |
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q1까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT 및 STEM OPT 고용주 데이터를 연 1회 공개합니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.