NVIDIA Corporation에서 H-1B를 스폰서하나요?
예. NVIDIA Corporation은(는) 2026 회계연도에 7,644개 포지션에 대한 H-1B LCA를 제출했습니다.
NVIDIA Corporation은(는) 2026 회계연도에 6개 포지션에 대한 E-3 LCA를 제출했습니다.
ICE 고용주 보고서에 따른 2024년 NVIDIA Corporation의 F-1 학생 채용 인원:
- OPT 학생 수
- 599
- STEM OPT 학생 수
- 410
- CPT 학생 수
- 743
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 335 | $108,000 | $177,305 | $199,810 | $216,091 | $388,918 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 186 | $188k | $197k |
| Engineer Senior Systems Software | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 182 | $189k | $197k |
| Engineer Senior ASIC | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 77 | $197k | $193k |
| Engineer Senior Verification | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 46 | $181k | $180k |
| Research Scientist | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 43 | $164k | $174k |
| Hardware Engineer, Electronics | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 42 | $167k | $167k |
| Architect Senior | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 30 | $186k | $199k |
| Engineer Systems Software | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 29 | $143k | $146k |
| ASIC Engineer | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 23 | $196k | $193k |
| Engineer Senior Physical Design | 17-2072.00 · Electronics Engineers Except Computer | 14 | $194k | $193k |
1–10 / 289
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Santa Clara | CA | 860 |
| Austin | TX | 82 |
| Redmond | WA | 52 |
| Seattle | WA | 33 |
| Westford | MA | 25 |
| Durham | NC | 17 |
| New York | NY | 14 |
| San Diego | CA | 11 |
| Hillsboro | OR | 9 |
| Folsom | CA | 5 |
1–10 / 80
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 5 | $189,592 | $198,702 | $241,925 | $268,000 | $268,000 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Director of Network and Data Center Engineering | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 2 | $268k | $268k |
| Account Manager | 11-2021.00 · Marketing Managers | 1 | $242k | $242k |
| Dev Ops Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $190k | $190k |
| Engineer Senior Systems Software | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $173k | $173k |
| Solutions Architect | 41-9031.00 · Sales Engineers | 1 | $199k | $199k |
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Santa Clara | CA | 4 |
| Holmdel | NJ | 1 |
| Brooklyn | NY | 1 |
F-1 비자 학생 고용
| 연도 | OPT 학생 수 | STEM OPT 학생 수 | CPT 학생 수 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 69 | 114 | 207 |
| 2018 | 67 | 160 | 313 |
| 2019 | 24 | 67 | 142 |
| 2024 | 599 | 410 | 743 |
OPT, STEM OPT, CPT 수치는 ICE의 연간 고용주 보고서에서 가져온 것으로, 매년 발표되지는 않으므로 일부 연도는 비어 있을 수 있습니다.
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q2까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 고용주 데이터를 연 1회 공개하며, 모든 연도가 발표된 것은 아닙니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.