OpenAI OpCo, LLC에서 H-1B를 스폰서하나요?
예. OpenAI OpCo, LLC은(는) 2026 회계연도에 410개 포지션에 대한 H-1B LCA를 제출했습니다.
OpenAI OpCo, LLC은(는) 2026 회계연도에 11개 포지션에 대한 E-3 LCA를 제출했습니다.
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 102 | $145,000 | $255,000 | $285,000 | $342,000 | $555,000 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 26 | $255k | $270k |
| Member of Technical Staff (Data Science) | 15-2051.00 · Data Scientist | 10 | $290k | $308k |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | 17-2061.00 · Computer Hardware Engineers | 8 | $380k | $356k |
| Member of Technical Staff (Hardware Engineering) | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 5 | $399k | $435k |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $304k | $326k |
| Member of Business Platform Staff (Business Platform Enterpr | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $283k | $265k |
| Member of Go To Market Staff | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $250k | $233k |
| Member of Technical Staff (AI Systems Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $250k | $223k |
| Member of Go To Market Staff (Solutions Architect) | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 3 | $220k | $209k |
| Member of Technical Staff (Software Engineering) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $325k | $328k |
1–10 / 55
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 89 |
| Bellevue | WA | 21 |
| New York | NY | 8 |
| San Franciso | CA | 1 |
| Mooresville | NC | 1 |
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-3 | 7 | $171,000 | $275,000 | $310,000 | $365,000 | $490,000 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff (Software Engineer) | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $365k | $365k |
| Member of Finance Staff (Senior Manager, International Indir | 13-2011.00 · Accountants and Auditors | 1 | $240k | $240k |
| Member of Go To Market Staff | 11-2022.00 · Sales Managers | 1 | $350k | $350k |
| Member of Go To Market Staff - Sales | 11-3021.00 · Information Systems Managers | 1 | $350k | $350k |
| Member of Program Staff | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $180k | $180k |
| Member of Design Staff | 27-1024.00 · Graphic Designers | 1 | $310k | $310k |
| Member of Technical Staff (Data Science) | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $405k | $405k |
| Member of Technical Staff (Research & AI Systems) | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 1 | $310k | $310k |
| Member of Technical Staff (Security Engineering) | 15-1212.00 · Information Security Analysts | 1 | $490k | $490k |
| Member of Recruiting Staff (Senior Technical Sourcer, Scalin | 13-1071.00 · Human Resources Specialists | 1 | $171k | $171k |
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 8 |
| Bellevue | WA | 2 |
| LOS ANGELES | CA | 1 |
이 고용주의 F-1 고용주 데이터가 없습니다. ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 수치를 연 1회 공개하며, 모든 연도의 보고서가 발표된 것은 아닙니다.
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q2까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 고용주 데이터를 연 1회 공개하며, 모든 연도가 발표된 것은 아닙니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.