West Virginia University Medical Corporation에서 H-1B를 스폰서하나요?
예. West Virginia University Medical Corporation은(는) 2026 회계연도에 36개 포지션에 대한 H-1B LCA를 제출했습니다.
채용 현황 추이
H-1B 임금 데이터
| 비자 종류 | 신규 채용 | 최저 | P25 | 중위 임금 | P75 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 2 | $590,000 | $596,250 | $602,500 | $608,750 | $615,000 |
직종 목록
| 신청 직종↕ | SOC↕ | 건수↓ | 급여 중앙값↕ | 급여 평균↕ |
|---|---|---|---|---|
| Physician (Endocrinology) - Assistant Professor | 29-1216.00 · General Internal Medicine Physicians | 4 | $178k | $178k |
| Physician (Nephrology) - Assistant Professor | 29-1216.00 · General Internal Medicine Physicians | 4 | $246k | $246k |
| Physician (Hospitalist) - Assistant Professor | 29-1216.00 · General Internal Medicine Physicians | 4 | $260k | $260k |
| Physician (Pediatrics) - Assistant Professor | 29-1221.00 · Pediatricians, General | 3 | $169k | $183k |
| Physician (Neonatology) - Assistant Professor | 29-1221.00 · Pediatricians, General | 2 | $279k | $279k |
| Physician (Pulmonary/Critical Care) - Assistant Professor | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 2 | $443k | $443k |
| Physician (Interventional Cardiology) | 29-1212.00 · Cardiologists | 2 | $603k | $603k |
| Physician (Non-Invasive Cardiology) - Assistant Professor | 29-1212.00 · Cardiologists | 1 | $515k | $515k |
| Physician (Pathology) - Asst Professor and Medical Director | 29-1222.00 · Physicians, Pathologists | 1 | $189k | $189k |
| Physician (Pediatric Cardiology) - Assistant Professor | 29-1212.00 · Cardiologists | 1 | $232k | $232k |
1–10 / 22
H-1B 신청 내역
근무지
| 도시 | 주 | LCA 접수 건수 |
|---|---|---|
| Morgantown | WV | 22 |
| Martinsburg | WV | 5 |
| Parkersburg | WV | 3 |
| South Charleston | WV | 1 |
| Vienna | WV | 1 |
| Fairmont | WV | 1 |
| Wheeling | WV | 1 |
| Inwood | WV | 1 |
| Princeton | WV | 1 |
이 고용주의 F-1 고용주 데이터가 없습니다. ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 수치를 연 1회 공개하며, 모든 연도의 보고서가 발표된 것은 아닙니다.
데이터 출처
- 노동부는 LCA 공시 데이터를 분기별로 발표합니다. 이 페이지의 수치는 FY2026 Q2까지 제출된 신청 건수를 반영합니다.
- ICE는 OPT, STEM OPT, CPT 고용주 데이터를 연 1회 공개하며, 모든 연도가 발표된 것은 아닙니다. 최신 보고서는 2024년 데이터를 기준으로 합니다.