American Family Mutual Insurance Company, S.I.はH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。American Family Mutual Insurance Company, S.I.は2026会計年度に36件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 14 | $105,000 | $129,150 | $150,292 | $181,250 | $207,000 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Lead Application Development Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 4 | $144k | $144k |
| Senior Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $135k | $136k |
| Principal Digital and Technology Product Manager | 13-1082.00 · Project Management Specialists | 3 | $170k | $171k |
| SENIOR ENGINEER | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $136k | $136k |
| Lead Data Scientist | 15-2051.00 · Data Scientist | 2 | $198k | $198k |
| Lead Data Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $168k | $168k |
| Senior Actuarial Specialist | 15-2011.00 · Actuaries | 2 | $125k | $125k |
| Product Manager | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $149k | $149k |
| Senior CT&O Engineer | 15-1299.09 · Information Technology Project managers | 1 | $105k | $105k |
| Senior Data Analyst | 15-2051.00 · Data Scientist | 1 | $112k | $112k |
1–10 / 25
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Madison | WI | 31 |
| MADISON | WI | 2 |
| Irving | TX | 1 |
| Boston | MA | 1 |
| Prosper | TX | 1 |
この企業のF-1雇用主データはありません。ICEはOPT、STEM OPT、CPTの数値を年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。