よくある質問
H-1BとE-3の数値はDOLの会計年度(10月から9月)に基づいています。OPT、STEM OPT、CPTの数値はその年のICE年次報告書から取得しています。
ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではないため、報告書のない年はこれらの列が空欄になります。
| H-1B | E-3 | F-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用主 | EIN | H-1B 新規採用 | H-1B 給与中央値 | E-3 新規採用 | OPT 採用数 | STEM OPT 採用数 | CPT 採用数 |
| Google LLC | 77-0493581 | 1,366 | $193,279 | 14 | -- | -- | -- |
| Ernst & Young U.S. LLP | 34-6565596 | 1,157 | $152,091 | 15 | -- | -- | -- |
| Apple Inc. | 94-2404110 | 1,059 | $171,065 | 6 | -- | -- | -- |
| Microsoft Corporation | 91-1144442 | 989 | $180,314 | 7 | -- | -- | -- |
| TT Commerce & Global Services LLC | 99-3304769 | 784 | $197,250 | 18 | -- | -- | -- |
| COMPUNNEL SOFTWARE GROUP, INC | 58-2137105 | 687 | $113,000 | 2 | -- | -- | -- |
| Meta Platforms, Inc | 20-1665019 | 638 | $215,432 | 13 | -- | -- | -- |
| Intel Corporation | 94-1672743 | 595 | $133,713 | -- | -- | -- | -- |
| PayPal, Inc. | 77-0510487 | 571 | $167,210 | -- | -- | -- | -- |
| Mastech Digital Technologies, Inc. | 25-1873382 | 540 | $118,529 | -- | -- | -- | -- |
| Adobe Inc. | 77-0019522 | 509 | $179,127 | 2 | -- | -- | -- |
| LinkedIn Corporation | 47-0912023 | 440 | $179,079 | 1 | -- | -- | -- |
| JPMorgan Chase & Co. | 13-2624428 | 435 | $156,475 | 6 | -- | -- | -- |
| People Tech Group, Inc | 26-3665565 | 390 | $118,736 | -- | -- | -- | -- |
| Tesla, Inc. | 91-2197729 | 353 | $158,316 | 8 | -- | -- | -- |
| NVIDIA Corporation | 94-3177549 | 335 | $189,582 | 5 | -- | -- | -- |
| Salesforce, Inc. | 94-3320693 | 259 | $205,707 | 2 | -- | -- | -- |
| Infinite Computer Solutions, Inc. | 51-0406223 | 252 | $111,270 | 1 | -- | -- | -- |
| Amazon.com Services LLC | 82-0544687 | 248 | $154,981 | 5 | -- | -- | -- |
| Fidelity Technology Group, LLC d/b/a Fidelity Investments | 20-8636067 | 236 | $125,119 | -- | -- | -- | -- |
| Mastech Digital Resourcing, Inc. | 47-2372385 | 234 | $134,971 | -- | -- | -- | -- |
| Intuit Inc. | 77-0034661 | 230 | $178,250 | -- | -- | -- | -- |
| RANDSTAD DIGITAL, LLC | 26-3305132 | 218 | $130,313 | -- | -- | -- | -- |
| Mphasis Corporation | 95-4759720 | 209 | $120,000 | 4 | -- | -- | -- |
| Rocket Limited Partnership | 84-3250141 | 204 | $119,843 | -- | -- | -- | -- |
| GP TECHNOLOGIES LLC | 46-4714601 | 201 | $95,413 | -- | -- | -- | -- |
| eBay Inc. | 77-0430924 | 196 | $193,714 | -- | -- | -- | -- |
| Broadcom Corporation | 33-0480482 | 191 | $176,362 | -- | -- | -- | -- |
| Goldman Sachs & Co. LLC | 13-5108880 | 182 | $114,145 | 4 | -- | -- | -- |
| CVS Shared Services Resources LLC | 99-2848079 | 174 | $136,744 | -- | -- | -- | -- |
| Wipro Limited | 98-0154401 | 169 | $111,611 | 3 | -- | -- | -- |
| Citibank, N.A. | 13-5266470 | 162 | $158,828 | 3 | -- | -- | -- |
| General Motors | 27-0383222 | 161 | $148,763 | 3 | -- | -- | -- |
| Wayfair LLC | 26-2188108 | 147 | $146,688 | -- | -- | -- | -- |
| Deloitte Consulting LLP | 06-1454513 | 143 | $148,110 | 4 | -- | -- | -- |
| Arm, Inc. | 98-0443443 | 143 | $141,841 | -- | -- | -- | -- |
| PricewaterhouseCoopers Advisory Services LLC | 46-4958214 | 139 | $186,455 | 4 | -- | -- | -- |
| Siemens Industry Software Inc. | 75-2728894 | 139 | $145,431 | -- | -- | -- | -- |
| Government Employee Insurance Company (GEICO) | 53-0075853 | 138 | $176,771 | -- | -- | -- | -- |
| Uber Technologies, Inc. | 45-2647441 | 136 | $200,297 | 3 | -- | -- | -- |
| Palantir Technologies, Inc. | 68-0551851 | 136 | $148,380 | -- | -- | -- | -- |
| AT&T SERVICES, INC. | 74-2782655 | 133 | $167,406 | -- | -- | -- | -- |
| Zoom Communications, Inc. | 61-1648780 | 133 | $176,246 | -- | -- | -- | -- |
| Morgan Stanley Services Group Inc. | 26-0116361 | 132 | $163,407 | -- | -- | -- | -- |
| Pinterest, Inc. | 26-3607129 | 117 | $175,680 | 1 | -- | -- | -- |
| Artech, LLC | 22-3338103 | 112 | $130,872 | -- | -- | -- | -- |
| Federal Express Corporation | 71-0427007 | 107 | $133,259 | -- | -- | -- | -- |
| University of Michigan | 38-6006309 | 107 | $73,464 | -- | -- | -- | -- |
| Insight Global, LLC | 20-8775560 | 106 | $125,897 | 1 | -- | -- | -- |
| Mayo Clinic | 41-6011702 | 105 | $88,633 | 1 | -- | -- | -- |
1–50 of 27,759 employers
1 / 556
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。