Applied Materials, IncはH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。Applied Materials, Incは2026会計年度に1,433件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
Applied Materials, Incは2024会計年度に2件のポジションを対象とするE-3 LCAを提出しました。
ICEの雇用主報告書によると、2024年にApplied Materials, Incが受け入れたF-1学生数は次のとおりです。
- OPT学生数
- 244
- STEM OPT学生数
- 293
- CPT学生数
- 108
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 22 | $116,000 | $160,334 | $172,755 | $189,273 | $265,000 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Process Engineer | 17-2131.00 · Materials Engineers | 26 | $163k | $161k |
| Mechanical Engineer | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 14 | $154k | $155k |
| Business Intelligence Analyst | 15-2051.01 · Business Intelligence Analyst | 9 | $148k | $140k |
| Process Support Engineer | 17-2131.00 · Materials Engineers | 9 | $107k | $112k |
| Software Engineer | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 8 | $189k | $200k |
| Technical Project/Program Management Engineer | 17-2112.00 · Industrial Engineers | 8 | $145k | $150k |
| Process Engineer | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 6 | $158k | $158k |
| Electrical Engineer | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 6 | $161k | $161k |
| Physicist/Scientist | 19-2012.00 · Physicists | 5 | $184k | $186k |
| Process Engineer | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 4 | $157k | $160k |
1–10 / 71
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Santa Clara | CA | 125 |
| Austin | TX | 16 |
| Phoenix | AZ | 12 |
| Sunnyvale | CA | 8 |
| Gloucester | MA | 7 |
| Hillsboro | OR | 5 |
| Katy | TX | 1 |
| San Francisco | CA | 1 |
| Richardson | TX | 1 |
| Covington | GA | 1 |
1–10 / 14
F-1ビザ学生の採用実績
| 年度 | OPT学生数 | STEM OPT学生数 | CPT学生数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 61 |
| 2018 | 38 | 87 | 64 |
| 2019 | 22 | 100 | 45 |
| 2024 | 244 | 293 | 108 |
OPT、STEM OPT、CPTの数値はICEの年次雇用主報告書に基づいていますが、毎年公表されるわけではないため、一部の年は空欄になることがあります。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。