athenahealth, Inc.はH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。athenahealth, Inc.は2026会計年度に15件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 1 | $101,209 | $101,209 | $101,209 | $101,209 | $101,209 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer, Care Planning | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $131k | $131k |
| Lead Member of Technical Staff - LMTS [00094827] | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $164k | $164k |
| Lead Member Technical Staff | 15-1253.00 · Software Quality Assurance Analysts and Testers | 1 | $152k | $152k |
| Lead Software Engineer - athenaCollector | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $153k | $153k |
| Lead Software Engineer, Ecosystems - Platform Services | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $166k | $166k |
| Principal Member of Technical Staff - Software Development | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $164k | $164k |
| Principal Member of Technical Staff - Systems Software Devt. | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $204k | $204k |
| Principal Member Tech. Staff - Sys. Design & Architecture | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $178k | $178k |
| Product Analytics, Senior Associate | 15-2041.00 · Statisticians | 1 | $101k | $101k |
| Senior Cloud Engineer- AWS | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 1 | $146k | $146k |
1–10 / 14
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Boston | MA | 7 |
| Austin | TX | 4 |
| Mill Creek | WA | 1 |
| Maple Valley | WA | 1 |
| Milpitas | CA | 1 |
| Malden | MA | 1 |
この企業のF-1雇用主データはありません。ICEはOPT、STEM OPT、CPTの数値を年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。