Baylor College of MedicineはH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。Baylor College of Medicineは2026会計年度に49件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
Baylor College of Medicineは2025会計年度に2件のポジションを対象とするE-3 LCAを提出しました。
ICEの雇用主報告書によると、2024年にBaylor College of Medicineが受け入れたF-1学生数は次のとおりです。
- CPT学生数
- 51
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 29 | $51,750 | $64,356 | $66,492 | $85,000 | $325,000 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Postdoctoral Associate/Fellow | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 16 | $65k | $65k |
| Staff Scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 4 | $72k | $72k |
| Assistant Professor | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 3 | $103k | $100k |
| Senior Staff Scientist | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 2 | $85k | $85k |
| Instructor | 25-1071.00 · Health Specialties Teachers, Postsecondary | 2 | $163k | $163k |
| Instructor | 19-1042.00 · Medical Scientists, Except Epidemiologists and Advisors | 2 | $75k | $75k |
| Bioinformatics Analyst I | 19-1029.01 · Bioinformatics Scientists | 1 | $65k | $65k |
| Insructor | 29-1229.00 · Physicians, All Other | 1 | $171k | $171k |
| Lead Programmer Analyst | 15-1221.00 · Computer and Information Research Scientists | 1 | $146k | $146k |
| Postdoctoral Associate/Fellow | 19-1029.00 · Biological Scientists, All Other | 1 | $66k | $66k |
1–10 / 26
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Houston | TX | 47 |
| San Antonio | TX | 1 |
| Austin | TX | 1 |
F-1ビザ学生の採用実績
| 年度 | OPT学生数 | STEM OPT学生数 | CPT学生数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 41 | 80 | 49 |
| 2018 | 42 | 78 | 44 |
| 2019 | 31 | 74 | 45 |
| 2024 | -- | -- | 51 |
OPT、STEM OPT、CPTの数値はICEの年次雇用主報告書に基づいていますが、毎年公表されるわけではないため、一部の年は空欄になることがあります。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。