Cardinal Health はH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。Cardinal Health は2026会計年度に77件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
Cardinal Health は2023会計年度に2件のポジションを対象とするE-3 LCAを提出しました。
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 23 | $94,266 | $112,923 | $120,973 | $132,902 | $160,805 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Engineer, Application Development and Maintenance | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 12 | $140k | $137k |
| Engineer, Application Development & Maintenance | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 7 | $109k | $109k |
| Sr. Engineer, Application Development & Maintenance | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $140k | $143k |
| Engineer, Application Development and Maintenance | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $121k | $122k |
| Sr. Data Engineer, Data Engineering | 15-2051.00 · Data Scientist | 3 | $125k | $129k |
| Engineer, Cloud Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 3 | $125k | $124k |
| Sr. Data Engineer, Data Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $141k | $141k |
| Staff Engineer, Commercial Technologies Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $107k | $107k |
| Sr. Engineer, Commercial Technologies Software Engineering | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $147k | $147k |
| Engineer, Software/Info Platform | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 2 | $117k | $117k |
1–10 / 39
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Dublin | OH | 72 |
| Jacksonville | TX | 2 |
| Riverview | FL | 1 |
| El Paso | TX | 1 |
| Greenwood | SC | 1 |
この企業のF-1雇用主データはありません。ICEはOPT、STEM OPT、CPTの数値を年に一度公表しており、すべての年で報告書が公表されているわけではありません。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。