Cummins Inc.はH-1Bビザをスポンサーしていますか?
はい。Cummins Inc.は2026会計年度に349件のポジションを対象とするH-1B LCAを提出しました。
ICEの雇用主報告書によると、2024年にCummins Inc.が受け入れたF-1学生数は次のとおりです。
- OPT学生数
- 357
- STEM OPT学生数
- 410
- CPT学生数
- 308
採用実績の推移
H-1B賃金データ
| ビザの種類 | 新規採用数 | 最低 | P25 | 賃金の中央値 | P75 | 最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 15 | $83,408 | $95,847 | $99,445 | $114,754 | $121,638 |
職種一覧
| 申請職種↕ | SOC↕ | 件数↓ | 給与中央値↕ | 給与平均↕ |
|---|---|---|---|---|
| Electronic Systems Technical Specialist | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 14 | $112k | $112k |
| ES Product Specialist | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 12 | $103k | $106k |
| Electronic Systems Product Specialist | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 8 | $108k | $108k |
| ESC Technical Specialist | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 8 | $121k | $112k |
| Electronic Systems Engineer | 17-2071.00 · Electrical Engineers | 6 | $96k | $98k |
| Technical Manager | 11-9041.00 · Architectural and Engineering Managers | 6 | $144k | $144k |
| Product Engineering Specialist | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 6 | $96k | $97k |
| Software Engineer III | 15-1252.00 · SOFTWARE DEVELOPERS | 6 | $130k | $132k |
| Thermal and Fluid Systems Technical Specialist | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 6 | $96k | $97k |
| Combustion and Emissions Systems Technical Specialist | 17-2141.00 · Mechanical Engineer | 5 | $96k | $97k |
1–10 / 211
H-1B申請一覧
勤務地
| 都市 | 州 | LCA申請件数 |
|---|---|---|
| Columbus | IN | 118 |
| COLUMBUS | IN | 94 |
| Indianapolis | IN | 14 |
| FRIDLEY | MN | 11 |
| Fridley | MN | 10 |
| Shoreview | MN | 8 |
| NASHVILLE | TN | 8 |
| TROY | MI | 7 |
| WHITAKERS | NC | 7 |
| Whitakers | NC | 6 |
1–10 / 45
F-1ビザ学生の採用実績
| 年度 | OPT学生数 | STEM OPT学生数 | CPT学生数 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 107 | 189 | 330 |
| 2018 | 90 | 241 | 356 |
| 2019 | 61 | 212 | 346 |
| 2024 | 357 | 410 | 308 |
OPT、STEM OPT、CPTの数値はICEの年次雇用主報告書に基づいていますが、毎年公表されるわけではないため、一部の年は空欄になることがあります。
データソース
- 労働省はLCA開示データを四半期ごとに公表しています。このページの数値はFY2026 Q2までに提出された申請を反映しています。
- ICEはOPT、STEM OPT、CPTの雇用主データを年に一度公表しており、すべての年で公表されているわけではありません。最新の報告書は2024年分のデータを対象としています。